根据《河南省幼儿园管理暂行办法》《中国足彩网幼儿园办园基本标准》和《关于印发中国足彩网城镇小区配套幼儿园和无证幼儿园专项治理实施方案的通知》(延政办〔2019〕33号)文件要求,按照县政府关于无证幼儿园专项清理整治工作部署,在全县开展了无证幼儿园集中清理整顿工作,彻底摸清全县无证幼儿园57所,确定批准办园 14所,整改园15所,停办园16所,取缔园12所。现将结果公告如下:
中国足彩网无证幼儿园清理整治结果(57所) | |||||
类别 | 中心校 | 序号 | 幼儿园名称 | 检查结果 | 中心校电话 |
批准办园(14所) | 城关中心校 | 1 | 城关镇启亮胜利幼儿园 | 批准办园 | 18613733718 |
2 | 城关镇贝尔馨幼儿园 | 批准办园 | |||
3 | 城关镇建设路天艺幼儿园 | 批准办园 | |||
4 | 城关镇启亮建设幼儿园 | 批准办园 | |||
石婆固中心校 | 5 | 石婆固镇胡村学思知幼儿园 | 批准办园 | 13598697812 | |
魏邱中心校 | 6 | 魏邱乡万户营红心幼儿园 | 批准办园 | 13462276928 | |
司寨中心校 | 7 | 司寨乡郑纸坊小学附属幼儿园 | 批准办园 | 13223760071 | |
王楼中心校 | 8 | 王楼镇吴杏庄小学附属幼儿园 | 批准办园 | 13673736671 | |
朱寨中心校 | 9 | 魏邱乡李庄村银河宝贝幼儿园 | 批准办园 | 13673733063 | |
马庄中心校 | 10 | 马庄乡堤后村苗苗幼儿园 | 批准办园 | 13462266269 | |
塔铺中心校 | 11 | 石婆固镇大油坊村冠军幼儿园 | 批准办园 | 15903002998 | |
12 | 石婆固镇塔铺村智慧星幼儿园 | 批准办园 | |||
13 | 石婆固镇塔铺娃哈哈智力开发幼儿园 | 批准办园 | |||
小潭中心校 | 14 | 小潭乡双语幼儿园 | 批准办园 | 18790538643 | |
整改 (15所) | 城关中心校 | 1 | 城关镇金色童年幼儿园 | 整改 | 18613733718 |
2 | 城关镇七色光幼儿园 | 整改 | |||
僧固中心校 | 3 | 僧固乡军寨小学附属幼儿园 | 整改 | 15736956880 | |
高寨中心校 | 4 | 司寨乡尹柳洼小太阳 | 整改 | 13782597698 | |
魏邱中心校 | 5 | 魏邱乡获嘉屯幼儿园 | 整改 | 13462276928 | |
朱寨中心校 | 6 | 魏邱乡南班胜固育栋幼儿园 | 整改 | 13673733063 | |
7 | 魏邱乡杨林小神童幼儿园 | 整改 | |||
8 | 魏邱乡刘自村优博幼儿园 | 整改 | |||
马庄中心校 | 9 | 马庄乡唐庄幼儿园 | 整改 | 13462266269 | |
东屯中心校 | 10 | 东屯镇向日葵幼儿园 | 整改 | 13849389674 | |
11 | 东屯镇东张新起点幼儿园 | 整改 | |||
新安中心校 | 12 | 小潭乡南古墙幼儿园 | 整改 | 13703730649 | |
13 | 小潭乡石堤幼儿园 | 整改 | |||
14 | 小潭乡卢厂启航幼儿园 | 整改 | |||
小潭中心校 | 15 | 小潭乡李大吴阳光幼儿园 | 整改 | 18790538643 | |
取缔 (12所) | 城关中心校 | 1 | 城关镇高中路幼儿园 | 取缔 | 18613733718 |
2 | 城关镇育才幼儿园 | 取缔 | |||
僧固中心校 | 3 | 僧固乡军寨村阳光早教幼儿园 | 取缔 | 15736956880 | |
高寨中心校 | 4 | 司寨乡小留固小博士 | 取缔 | 13782597698 | |
马庄中心校 | 5 | 马庄乡原屯萌芽幼儿园 | 取缔 | 13462266269 | |
6 | 马庄乡罗滩蓝天幼儿园 | 取缔 | |||
7 | 马庄乡石邱蓝天幼儿园 | 取缔 | |||
8 | 马庄乡荆庄艺术幼儿园 | 取缔 | |||
丰庄中心校 | 9 | 丰庄镇南皮小博士幼儿园 | 取缔 | 15937397744 | |
10 | 丰庄镇席村幼儿园 | 取缔 | |||
胙城中心校 | 11 | 胙城乡王堤彩虹幼儿园 | 取缔 | 13949627279 | |
12 | 胙城乡王堤京京幼儿园 | 取缔 | |||
自愿关停 (16所) | 高寨中心校 | 1 | 司寨乡范庄小北大 | 关停 | 13782597698 |
2 | 司寨乡张庄育才 | 关停 | |||
3 | 司寨乡吴辛庄彩琴 | 关停 | |||
4 | 司寨乡平陵无名园 | 关停 | |||
司寨中心校 | 5 | 司寨乡曹柳洼幼儿园 | 关停 | 13223760071 | |
6 | 司寨乡东南庄幼儿园 | 关停 | |||
7 | 司寨乡王纸坊蓝天幼儿园 | 关停 | |||
8 | 司寨乡半坡张百合幼儿园 | 关停 | |||
马庄中心校 | 9 | 马庄乡高张寨幼儿园 | 关停 | 13462266269 | |
班枣中心校 | 10 | 马庄乡野厂红秀幼儿园 | 关停 | 15237377683 | |
塔铺中心校 | 11 | 石婆固镇东秦庄小学附属幼儿园 | 关停 | 15903002998 | |
12 | 石婆固镇通郭村幼儿园 | 关停 | |||
东屯中心校 | 13 | 东屯镇英才幼儿园 | 关停 | 13849389674 | |
14 | 东屯镇胡庄小太阳幼儿园 | 关停 | |||
榆林中心校 | 15 | 榆林乡东娄庄幼儿园 | 关停 | 13633907096 | |
16 | 榆林乡夹堤村幼儿园 | 关停 |
15所整改幼儿园一律关停整改,8月底整改结束,经教体局验收合格方可开园;12所取缔幼儿园,各中心校结合乡政府无证幼儿园清理整治领导小组采取一园一策的办法坚决取缔;16所已停办幼儿园,各中心校监督管理,不得复班开园。
自本公告发布之日起,以上无证幼儿园要立即停止办园,清退学生学费,付清教职工工资,妥善分流安置幼儿,彻底关闭幼儿园。否则,将追究办园者的法律责任。孩子已经在公布的无证幼儿园就读的幼儿家长,要结合中心校,将您的孩子送到指定的有资质幼儿园或自主安排到附近的有资质幼儿园就读。
为全面监督整改及取缔幼儿园工作,为了孩子的安全和健康成长,希望广大家长坚决抵制无证办园行为,将孩子送到有办园资质、合格规范的幼儿园,以确保孩子受到良好的教育。请社会各界进行监督,发现违规开园现象,随时可电话举报。
特此公告
中国足彩网教育体育局
2019年8月13日