一、 总体情况
2020年,在县委、县政府的正确领导下,我局政务信息工作坚持规范公开内容,创新公开形式,突出公开重点,提高公开水平,增强工作的透明度,加强民主监督,密切联系群众,推行依法行政、优质行政、廉洁行政,有力的促进了我局各项工作的开展,取得了较好的成效。实行政务公开,让老百姓了解政府工作,参与政府决策,监督政府依法行政,是加强基层民主政治建设的重要内容。为确保政务信息公开各项工作落到实处,我局先后多次召开党组会、机关全体会,精心部署,落实责任,局党组要求政务信息公开本着“规范、及时、便民”的原则,常年公开、定期公开、与随时公开相结合,事前公开与事后公开相结合,随时更新已公开内容。
一是通过政务公开,充分发扬民主,让群众及时了解我局各项政务活动,提高干部群众参与工作的积极性,同时也提高了领导决策的科学性与准确性;二是规范了行政行为,提高了工作效率,杜绝了不公正、不公平现象的发生,改进了工作作风和广大党员干部的形象,确保工作顺利开展,受到群众好评。三是增强了工作透明度,促进了党风廉政建设。政务信息公开使得我局的各项施政行为均处于群众的监督之下,提高了工作透明度,推动了机关的党风廉政建设。四是促进了依法行政。通过信息公开,使我局内部形成了行为规范、运转协调、公开透明、廉洁高效的政务氛围,进一步增强了工作人员的工作责任感,促进了依法行政,提高了依法办事的水平。
2020年我局按照“以公开为原则,不公开为例外”的总体要求,进一步做好公开和免予公开两类政府信息界定,以下面是我局信息公开相关情况。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | ||||
信息内容 | 本年新 | 本年新 | 对外公开总数量 | |
规章 | 0 | 0 | 0 | |
规范性文件 | 0 | 0 | 0 | |
第二十条第(五)项 | ||||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 | |
行政许可 | 16 | 3 | 244 | |
其他对外管理服务事项 | 0 | 0 | 0 | |
第二十条第(六)项 | ||||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 | |
行政处罚 | 263 | 1 | 6 | |
行政强制 | 0 | 0 | 0 | |
第二十条第(八)项 | ||||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | ||
行政事业性收费 | 0 | 0 | ||
第二十条第(九)项 | ||||
信息内容 | 采购项目数量 | 采购总金额(单位:万元) | ||
政府集中采购 | 5 | 11,007.002 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业企业 | 科研机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
(一)主要问题
1、2020年我局主动公开的政府信息与公众的需求还存在一些距离,有关决策、规定、规划、计划、方案的草案公开、听取公众意见方面需要进一步加强。
2、工作机制建设需要完善。我局在专业知识方面相对匮乏,设备相对落后,导致了信息公开工作不能长期、及时有效的开展。
(二)改进情况
1、充实公开内容。进一步加强对公众关注度高的政府信息的梳理,探索重大决定草案公开制度,充分征求公众意见,推动科学、民主决策。
2、建立长效工作机制。建立信息公开内容审查和更新维护、考核评估、培训宣传等工作制度,建立完善的信息公开审查制度,确保信息公开工作制度化、规范化发展,深入、持久、高效地开展政府信息公开工作。
六、其他需要报告的事项
无
中国足彩网农业农村局2020年政府信息公开工作年度报告.doc