经初步审定,我机构拟对下列不动产权利予以首次登记,根据《不动产登记暂行条例实施细则》第十七条的规定,现予以公告。如有异议,请自本公告之日起十五个工作日内将异议书面材料送达我机构。逾期无人提出异议或者异议不成立的,我机构将予以登记。
异议书面材料送达地址:中国足彩网市民服务中心不动产登记局
联系方式:0373-7633551
序号 | 权利人 | 不动产权利类型 | 不动产坐落 | 不动产单元号 | 不动产面积 | 用途 | 备注 |
1 | 潘秀英 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 石婆固镇里仁村 | 410726201219JC00001F99990001 | 489.82/88.34 | 农村宅基地/住宅 | |
2 | 甘成峰 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 石婆固镇里仁村 | 410726201219JC00002F99990001 | 622.99/259.71 | 农村宅基地/住宅 | |
3 | 刘庆全 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 石婆固镇里仁村 | 410726201219JC00003F99990001 | 580.62/227.40 | 农村宅基地/住宅 | |
4 | 张绍峰 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 石婆固镇里仁村 | 410726201219JC00004F99990001 | 654.90/259.07 | 农村宅基地/住宅 | |
5 | 郭时俊 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 石婆固镇里仁村 | 410726201219JC00005F99990001 | 450.86/110.30 | 农村宅基地/住宅 | |
6 | 郭玉昌 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 石婆固镇里仁村 | 410726201219JC00007F99990001 | 976.27/321.24 | 农村宅基地/住宅 | |
7 | 郭超 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 石婆固镇里仁村 | 410726201219JC00009F99990001 | 609.31/318.26 | 农村宅基地/住宅 | |
8 | 郭玉忠 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 石婆固镇里仁村 | 410726201219JC00010F99990001 | 500.81/211.58 | 农村宅基地/住宅 | |
9 | 毛浩宇 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 石婆固镇里仁村 | 410726201219JC00011F99990001 | 812.99/267.30 | 农村宅基地/住宅 | |
10 | 甘远飞 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 石婆固镇里仁村 | 410726201219JC00013F99990001 | 514.42/274.29 | 农村宅基地/住宅 | |
11 | 郭俊 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 石婆固镇里仁村 | 410726201219JC00014F99990001 | 386.20/198.60 | 农村宅基地/住宅 | |
12 | 郭学文 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 石婆固镇里仁村 | 410726201219JC00015F99990001 | 361.41/133.64 | 农村宅基地/住宅 | |
13 | 甘成喜 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 石婆固镇里仁村 | 410726201219JC00016F99990001 | 433.90/260.02 | 农村宅基地/住宅 | |
14 | 甘远军 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 石婆固镇里仁村 | 410726201219JC00017F00010001 | 578.44/194.08 | 农村宅基地/住宅 | |
15 | 张海涛 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 石婆固镇里仁村 | 410726201219JC00020F99990001 | 428.43/452.34 | 农村宅基地/住宅 | |
16 | 毛宁 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 石婆固镇里仁村 | 410726201219JC00021F99990001 | 818.19/259.50 | 农村宅基地/住宅 | |
17 | 郭守波 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 石婆固镇里仁村 | 410726201219JC00023F99990001 | 437.95/120.01 | 农村宅基地/住宅 | |
18 | 郭玉龙 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 石婆固镇里仁村 | 410726201219JC00024F99990001 | 1650.09/423.11 | 农村宅基地/住宅 | |
19 | 郭玉亮 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 石婆固镇里仁村 | 410726201219JC00026F99990001 | 680.90/287.66 | 农村宅基地/住宅 | |
20 | 郭玉随 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 石婆固镇里仁村 | 410726201219JC00027F99990001 | 461.61/313.04 | 农村宅基地/住宅 | |
21 | 牛真 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 石婆固镇里仁村 | 410726201219JC00028F99990001 | 535.26/252.26 | 农村宅基地/住宅 | |
22 | 张海彬 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 石婆固镇里仁村 | 410726201219JC00030F99990001 | 522.18/263.46 | 农村宅基地/住宅 | |
23 | 郭守勋 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 石婆固镇里仁村 | 410726201219JC00031F99990001 | 623.90/336.09 | 农村宅基地/住宅 | |
24 | 甘志华 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 石婆固镇里仁村 | 410726201219JC00033F99990001 | 685.73/319.92 | 农村宅基地/住宅 | |
25 | 甘远广 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 石婆固镇里仁村 | 410726201219JC00034F99990001 | 405.26/238.68 | 农村宅基地/住宅 | |
26 | 袁亚奇 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 石婆固镇里仁村 | 410726201219JC00036F99990001 | 430.77/248.40 | 农村宅基地/住宅 | |
27 | 刘春芬 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 石婆固镇里仁村 | 410726201219JC00038F99990001 | 466.56/188.95 | 农村宅基地/住宅 | |
28 | 陈保安 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 石婆固镇里仁村 | 410726201219JC00039F99990001 | 546.92/257.85 | 农村宅基地/住宅 | |
29 | 陈志强 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 石婆固镇里仁村 | 410726201219JC00040F99990001 | 488.80/294.54 | 农村宅基地/住宅 | |
30 | 郭玉峰 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 石婆固镇里仁村 | 410726201219JC00041F00010001 | 512.04/51.35 | 农村宅基地/住宅 | |
31 | 杨素梅 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 石婆固镇里仁村 | 410726201219JC00043F99990001 | 494.88/207.15 | 农村宅基地/住宅 | |
32 | 孟庆英 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 石婆固镇里仁村 | 410726201219JC00044F99990001 | 687.71/374.69 | 农村宅基地/住宅 | |
33 | 郭守同 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 石婆固镇里仁村 | 410726201219JC00045F99990001 | 702.28/275.35 | 农村宅基地/住宅 | |
34 | 郭玉功 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 石婆固镇里仁村 | 410726201219JC00046F99990001 | 740.65/395.03 | 农村宅基地/住宅 | |
35 | 郭学彬 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 石婆固镇里仁村 | 410726201219JC00047F00010001 | 433.34/89.43 | 农村宅基地/住宅 | |
36 | 林书明 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 石婆固镇里仁村 | 410726201219JC00048F99990001 | 381.71/222.55 | 农村宅基地/住宅 | |
37 | 王俊明 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 石婆固镇里仁村 | 410726201219JC00049W00000000 | 1071.18/0.00 | 农村宅基地/住宅 | |
38 | 王景华 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 石婆固镇里仁村 | 410726201219JC00050F00010001 | 565.48/205.98 | 农村宅基地/住宅 | |
39 | 林龙 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 石婆固镇里仁村 | 410726201219JC00051F99990001 | 411.48/229.97 | 农村宅基地/住宅 | |
40 | 林书杰 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 石婆固镇里仁村 | 410726201219JC00052F99990001 | 394.20/201.06 | 农村宅基地/住宅 | |
41 | 林书山 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 石婆固镇里仁村 | 410726201219JC00053F99990001 | 393.98/196.15 | 农村宅基地/住宅 | |
42 | 刘闯 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 石婆固镇里仁村 | 410726201219JC00054F99990001 | 404.13/230.40 | 农村宅基地/住宅 | |
43 | 郭守保 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 石婆固镇里仁村 | 410726201219JC00055F99990001 | 381.72/185.89 | 农村宅基地/住宅 | |
44 | 郭守政 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 石婆固镇里仁村 | 410726201219JC00056F99990001 | 400.05/224.27 | 农村宅基地/住宅 | |
45 | 袁树明 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 石婆固镇里仁村 | 410726201219JC00057F00010001 | 808.52/51.64 | 农村宅基地/住宅 | |
46 | 郭玉河 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 石婆固镇里仁村 | 410726201219JC00058F99990001 | 718.71/288.27 | 农村宅基地/住宅 | |
47 | 贾祥敏 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 石婆固镇里仁村 | 410726201219JC00059F99990001 | 498.99/246.11 | 农村宅基地/住宅 | |
48 | 张绍信 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 石婆固镇里仁村 | 410726201219JC00060F99990001 | 621.94/353.44 | 农村宅基地/住宅 | |
49 | 刘万利 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 石婆固镇里仁村 | 410726201219JC00061F99990001 | 473.07/278.48 | 农村宅基地/住宅 | |
50 | 陈自凯 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 石婆固镇里仁村 | 410726201219JC00063F99990001 | 501.57/564.65 | 农村宅基地/住宅 | |
51 | 焦云梅 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 石婆固镇里仁村 | 410726201219JC00065F99990001 | 802.45/274.63 | 农村宅基地/住宅 | |
52 | 曹小玲 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 石婆固镇里仁村 | 410726201219JC00066F99990001 | 512.34/241.11 | 农村宅基地/住宅 | |
53 | 张绍和 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 石婆固镇里仁村 | 410726201219JC00067F99990001 | 494.68/229.95 | 农村宅基地/住宅 | |
54 | 郭玉贤 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 石婆固镇里仁村 | 410726201219JC00068F99990001 | 474.08/338.47 | 农村宅基地/住宅 | |
55 | 郭玉刚 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 石婆固镇里仁村 | 410726201219JC00069F99990001 | 379.12/138.29 | 农村宅基地/住宅 | |
56 | 郭玉堂 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 石婆固镇里仁村 | 410726201219JC00072F99990001 | 395.57/193.96 | 农村宅基地/住宅 | |
57 | 郭玉真 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 石婆固镇里仁村 | 410726201219JC00073F99990001 | 385.52/173.70 | 农村宅基地/住宅 | |
58 | 林书堂 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 石婆固镇里仁村 | 410726201219JC00074F99990001 | 410.25/312.35 | 农村宅基地/住宅 | |
59 | 秦秀利 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 石婆固镇里仁村 | 410726201219JC00077F99990001 | 431.35/217.94 | 农村宅基地/住宅 | |
60 | 王景亮 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 石婆固镇里仁村 | 410726201219JC00078F99990001 | 453.32/226.57 | 农村宅基地/住宅 | |
61 | 赵有贤 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 石婆固镇里仁村 | 410726201219JC00079F99990001 | 462.03/208.80 | 农村宅基地/住宅 | |
62 | 闫乃新 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 石婆固镇里仁村 | 410726201219JC00080F99990001 | 477.48/131.15 | 农村宅基地/住宅 | |
63 | 闫乃民 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 石婆固镇里仁村 | 410726201219JC00083F99990001 | 417.63/185.14 | 农村宅基地/住宅 | |
64 | 王军峰 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 石婆固镇里仁村 | 410726201219JC00084F99990001 | 602.04/273.08 | 农村宅基地/住宅 | |
65 | 王景芳 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 石婆固镇里仁村 | 410726201219JC00086F99990001 | 525.91/148.95 | 农村宅基地/住宅 | |
66 | 王景超 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 石婆固镇里仁村 | 410726201219JC00088F99990001 | 535.48/203.37 | 农村宅基地/住宅 | |
67 | 王景文 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 石婆固镇里仁村 | 410726201219JC00089F99990001 | 460.09/257.69 | 农村宅基地/住宅 | |
68 | 苏振江 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 石婆固镇里仁村 | 410726201219JC00090F99990001 | 480.55/241.81 | 农村宅基地/住宅 | |
69 | 陈自然 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 石婆固镇里仁村 | 410726201219JC00091F00010001 | 448.58/51.05 | 农村宅基地/住宅 | |
70 | 郭守卫 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 石婆固镇里仁村 | 410726201219JC00092F99990001 | 494.70/274.91 | 农村宅基地/住宅 | |
71 | 马树梅 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 石婆固镇里仁村 | 410726201219JC00093F99990001 | 483.91/239.70 | 农村宅基地/住宅 | |
72 | 郭昊 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 石婆固镇里仁村 | 410726201219JC00094F99990001 | 470.61/556.96 | 农村宅基地/住宅 | |
73 | 牛学文 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 石婆固镇里仁村 | 410726201219JC00095F99990001 | 519.49/411.87 | 农村宅基地/住宅 | |
74 | 董保德 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 石婆固镇里仁村 | 410726201219JC00096F99990001 | 594.69/361.28 | 农村宅基地/住宅 | |
75 | 董立真 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 石婆固镇里仁村 | 410726201219JC00097F99990001 | 734.73/272.91 | 农村宅基地/住宅 | |
76 | 牛学华 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 石婆固镇里仁村 | 410726201219JC00098F99990001 | 481.57/552.30 | 农村宅基地/住宅 | |
77 | 董立华 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 石婆固镇里仁村 | 410726201219JC00099F99990001 | 558.16/490.29 | 农村宅基地/住宅 | |
78 | 林书文 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 石婆固镇里仁村 | 410726201219JC00100F99990001 | 635.09/287.13 | 农村宅基地/住宅 | |
79 | 林森 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 石婆固镇里仁村 | 410726201219JC00101F00010001 | 395.04/52.10 | 农村宅基地/住宅 | |
80 | 林书强 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 石婆固镇里仁村 | 410726201219JC00102F99990001 | 640.93/384.19 | 农村宅基地/住宅 | |
81 | 林俊英 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 石婆固镇里仁村 | 410726201219JC00103F99990001 | 480.46/232.72 | 农村宅基地/住宅 | |
82 | 林振亚 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 石婆固镇里仁村 | 410726201219JC00106F99990001 | 617.52/280.49 | 农村宅基地/住宅 | |
83 | 林书利 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 石婆固镇里仁村 | 410726201219JC00112F99990001 | 584.61/306.34 | 农村宅基地/住宅 | |
84 | 林书奎 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 石婆固镇里仁村 | 410726201219JC00113F99990001 | 459.75/261.81 | 农村宅基地/住宅 | |
85 | 林波 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 石婆固镇里仁村 | 410726201219JC00114F99990001 | 620.07/356.84 | 农村宅基地/住宅 | |
86 | 林书学 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 石婆固镇里仁村 | 410726201219JC00115F99990001 | 485.17/296.15 | 农村宅基地/住宅 | |
87 | 林书国 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 石婆固镇里仁村 | 410726201219JC00116F99990001 | 486.25/288.32 | 农村宅基地/住宅 | |
88 | 董全德 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 石婆固镇里仁村 | 410726201219JC00117F99990001 | 398.59/154.99 | 农村宅基地/住宅 | |
公告单位:中国足彩网不动产登记服务中心
2021年9月30日