经初步审定,我机构拟对下列不动产权利予以首次登记,根据《不动产登记暂行条例实施细则》第十七条的规定,现予以公告。如有异议,请自本公告之日起十五个工作日内将异议书面材料送达我机构。逾期无人提出异议或者异议不成立的,我机构将予以登记。
异议书面材料送达地址:中国足彩网市民服务中心不动产登记局
联系方式:0373-7633551
序号 | 权利人 | 不动产权利类型 | 不动产坐落 | 不动产单元号 | 不动产面积 | 用途 | 备注 |
1 | 杨瑞兰 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 胙城乡高庄村 | 410726206212JC00001F99990001 | 311.42/259.17 | 农村宅基地/住宅 | |
2 | 王崇明 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 胙城乡高庄村 | 410726206212JC00002F99990001 | 302.3/269.47 | 农村宅基地/住宅 | |
3 | 高秀信 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 胙城乡高庄村 | 410726206212JC00003F99990001 | 306.83/258.2 | 农村宅基地/住宅 | |
4 | 高秀礼 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 胙城乡高庄村 | 410726206212JC00004F99990001 | 313.28/236.17 | 农村宅基地/住宅 | |
5 | 王信 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 胙城乡高庄村 | 410726206212JC00005F99990001 | 306.45/263.41 | 农村宅基地/住宅 | |
6 | 刘振英 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 胙城乡高庄村 | 410726206212JC00006F00010001 | 310.78/290.01 | 农村宅基地/住宅 | |
7 | 高文江 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 胙城乡高庄村 | 410726206212JC00007F99990001 | 303.17/271.34 | 农村宅基地/住宅 | |
8 | 张振兰 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 胙城乡高庄村 | 410726206212JC00008F99990001 | 307.91/239.34 | 农村宅基地/住宅 | |
9 | 高秀举 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 胙城乡高庄村 | 410726206212JC00009F99990001 | 304.79/184.09 | 农村宅基地/住宅 | |
10 | 李政梅 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 胙城乡高庄村 | 410726206212JC00010F00010001 | 307.41/135.83 | 农村宅基地/住宅 | |
11 | 王运朋 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 胙城乡高庄村 | 410726206212JC00011F99990001 | 308.87/224.94 | 农村宅基地/住宅 | |
12 | 王运志 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 胙城乡高庄村 | 410726206212JC00012F00010001 | 298.9/207.14 | 农村宅基地/住宅 | |
13 | 高延喜 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 胙城乡高庄村 | 410726206212JC00014F99990001 | 302.57/252.82 | 农村宅基地/住宅 | |
14 | 高延印 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 胙城乡高庄村 | 410726206212JC00015F99990001 | 316.14/262.66 | 农村宅基地/住宅 | |
15 | 王崇山 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 胙城乡高庄村 | 410726206212JC00018F99990001 | 328.92/223.08 | 农村宅基地/住宅 | |
16 | 高文臣 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 胙城乡高庄村 | 410726206212JC00024F00010001 | 300.22/227.31 | 农村宅基地/住宅 | |
17 | 高文生 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 胙城乡高庄村 | 410726206212JC00025F00010001 | 298/221.49 | 农村宅基地/住宅 | |
18 | 姬孝有 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 胙城乡高庄村 | 410726206212JC00026F99990001 | 294.56/276.04 | 农村宅基地/住宅 | |
19 | 王兴 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 胙城乡高庄村 | 410726206212JC00027F99990001 | 288.4/176 | 农村宅基地/住宅 | |
20 | 姬孝春 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 胙城乡高庄村 | 410726206212JC00028F99990001 | 293.96/341.71 | 农村宅基地/住宅 | |
21 | 毛卫萍 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 胙城乡高庄村 | 410726206212JC00029F99990001 | 306.65/221.93 | 农村宅基地/住宅 | |
22 | 高秀敏 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 胙城乡高庄村 | 410726206212JC00030F99990001 | 335.27/303.36 | 农村宅基地/住宅 | |
23 | 高秀胜 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 胙城乡高庄村 | 410726206212JC00031F00010001 | 313.47/121.45 | 农村宅基地/住宅 | |
24 | 高振堂 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 胙城乡高庄村 | 410726206212JC00032F99990001 | 718.65/199.77 | 农村宅基地/住宅 | |
25 | 王俊山 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 胙城乡高庄村 | 410726206212JC00033F00010001 | 317.48/78.54 | 农村宅基地/住宅 | |
26 | 王聚贵 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 胙城乡高庄村 | 410726206212JC00034F00010001 | 315.11/108.85 | 农村宅基地/住宅 | |
27 | 姬效生 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 胙城乡高庄村 | 410726206212JC00035F99990001 | 384.65/218.39 | 农村宅基地/住宅 | |
28 | 高芳军 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 胙城乡高庄村 | 410726206212JC00036F99990001 | 657.2/319.24 | 农村宅基地/住宅 | |
29 | 高文民 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 胙城乡高庄村 | 410726206212JC00041F99990001 | 563.43/236.53 | 农村宅基地/住宅 | |
30 | 王运忠 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 胙城乡高庄村 | 410726206212JC00042F99990001 | 481.01/203.14 | 农村宅基地/住宅 | |
31 | 高士信 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 胙城乡高庄村 | 410726206212JC00043F00010001 | 457.64/108.7 | 农村宅基地/住宅 | |
32 | 高修兴 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 胙城乡高庄村 | 410726206212JC00044F99990001 | 556.11/276.42 | 农村宅基地/住宅 | |
33 | 姬孝德 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 胙城乡高庄村 | 410726206212JC00048F99990001 | 312.45/209.24 | 农村宅基地/住宅 | |
34 | 姬孝民 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 胙城乡高庄村 | 410726206212JC00049F99990001 | 370.89/278.65 | 农村宅基地/住宅 | |
35 | 董再秀 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 胙城乡高庄村 | 410726206212JC00052F99990001 | 448.17/227.77 | 农村宅基地/住宅 | |
36 | 董再秀 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 胙城乡高庄村 | 410726206212JC00053F99990001 | 352.79/290.01 | 农村宅基地/住宅 | |
37 | 高延春 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 胙城乡高庄村 | 410726206212JC00054F99990001 | 349.63/295.18 | 农村宅基地/住宅 | |
38 | 高延礼 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 胙城乡高庄村 | 410726206212JC00055F99990001 | 420.29/206.94 | 农村宅基地/住宅 | |
39 | 高延财 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 胙城乡高庄村 | 410726206212JC00056F99990001 | 500.63/397.77 | 农村宅基地/住宅 | |
40 | 王子义 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 胙城乡高庄村 | 410726206212JC00058F00010001 | 411.45/227.07 | 农村宅基地/住宅 | |
41 | 姬孝海 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 胙城乡高庄村 | 410726206212JC00059F99990001 | 372.77/362.66 | 农村宅基地/住宅 | |
42 | 高文勋 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 胙城乡高庄村 | 410726206212JC00061F99990001 | 436.25/345.73 | 农村宅基地/住宅 | |
43 | 王亮 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 胙城乡高庄村 | 410726206212JC00063F00010001 | 505.57/229.02 | 农村宅基地/住宅 | |
44 | 高文美 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 胙城乡高庄村 | 410726206212JC00064F00010001 | 287.64/82.54 | 农村宅基地/住宅 | |
45 | 王兴 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 胙城乡高庄村 | 410726206212JC00065F99990001 | 303.89/146.51 | 农村宅基地/住宅 | |
46 | 王崇得 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 胙城乡高庄村 | 410726206212JC00066F99990001 | 306.65/289.69 | 农村宅基地/住宅 | |
47 | 无人 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 胙城乡高庄村 | 410726206212JC00067F99990001 | 297.21/289.65 | 农村宅基地/住宅 | |
48 | 高世岭 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 胙城乡高庄村 | 410726206212JC00070F99990001 | 407.29/307.79 | 农村宅基地/住宅 | |
49 | 王素红 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 胙城乡高庄村 | 410726206212JC00071F99990001 | 317.11/191.03 | 农村宅基地/住宅 | |
50 | 高文广 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 胙城乡高庄村 | 410726206212JC00072F99990001 | 415.79/206.09 | 农村宅基地/住宅 | |
51 | 欧文霞 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 胙城乡高庄村 | 410726206212JC00073F99990001 | 273.44/166.25 | 农村宅基地/住宅 | |
52 | 杨新艳 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 胙城乡高庄村 | 410726206212JC00077F99990001 | 291.86/172.08 | 农村宅基地/住宅 | |
53 | 王运国 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 胙城乡高庄村 | 410726206212JC00078F99990001 | 307.2/273.92 | 农村宅基地/住宅 | |
54 | 高文福 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 胙城乡高庄村 | 410726206212JC00082F99990001 | 439.13/231.46 | 农村宅基地/住宅 | |
55 | 张俊珍 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 胙城乡高庄村 | 410726206212JC00083F99990001 | 409.88/259.18 | 农村宅基地/住宅 | |
56 | 高文华 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 胙城乡高庄村 | 410726206212JC00084F99990001 | 337.15/155.81 | 农村宅基地/住宅 | |
57 | 高延得 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 胙城乡高庄村 | 410726206212JC00085F99990001 | 362.27/218.86 | 农村宅基地/住宅 | |
58 | 高世福 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 胙城乡高庄村 | 410726206212JC00086F99990001 | 321.84/86.64 | 农村宅基地/住宅 | |
59 | 高修举 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 胙城乡高庄村 | 410726206212JC00089F99990001 | 342.32/148.63 | 农村宅基地/住宅 | |
60 | 高文军 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 胙城乡高庄村 | 410726206212JC00091F99990001 | 369.55/305.29 | 农村宅基地/住宅 | |
61 | 姬春然 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 胙城乡高庄村 | 410726206212JC00095F99990001 | 415.07/316.11 | 农村宅基地/住宅 | |
62 | 姬明然 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 胙城乡高庄村 | 410726206212JC00096F99990001 | 405.44/257.34 | 农村宅基地/住宅 | |
63 | 薛燕 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 胙城乡高庄村 | 410726206212JC00097F99990001 | 469.78/183.19 | 农村宅基地/住宅 | |
64 | 张新爱 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 胙城乡高庄村 | 410726206212JC00098F00010001 | 347.51/64.32 | 农村宅基地/住宅 | |
65 | 王运福 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 胙城乡高庄村 | 410726206212JC00099F00010001 | 316.58/53.01 | 农村宅基地/住宅 | |
66 | 王运胜 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 胙城乡高庄村 | 410726206212JC00100F99990001 | 313/194.53 | 农村宅基地/住宅 | |
67 | 高士民 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 胙城乡高庄村 | 410726206212JC00101F99990001 | 462.93/179.72 | 农村宅基地/住宅 | |
68 | 王永 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 胙城乡高庄村 | 410726206212JC00102F99990001 | 343.36/329.82 | 农村宅基地/住宅 | |
69 | 王仁 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 胙城乡高庄村 | 410726206212JC00103F99990001 | 323.48/250.42 | 农村宅基地/住宅 | |
70 | 齐爱杰 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 胙城乡高庄村 | 410726206212JC00104F99990001 | 524.27/432.78 | 农村宅基地/住宅 | |
71 | 高文杰 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 胙城乡高庄村 | 410726206212JC00105F99990001 | 491.88/292.98 | 农村宅基地/住宅 | |
72 | 高秀信 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 胙城乡高庄村 | 410726206212JC00108F99990001 | 304.46/220.16 | 农村宅基地/住宅 | |
73 | 高延学 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 胙城乡高庄村 | 410726206212JC00112F99990001 | 389.14/235.26 | 农村宅基地/住宅 | |
74 | 高延法 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 胙城乡高庄村 | 410726206212JC00113F99990001 | 604.13/239.79 | 农村宅基地/住宅 | |
75 | 王岑 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 胙城乡高庄村 | 410726206212JC00114F99990001 | 404.32/146.07 | 农村宅基地/住宅 | |
76 | 王岑 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 胙城乡高庄村 | 410726206212JC00115F99990001 | 449.2/202.23 | 农村宅基地/住宅 | |
77 | 高振礼 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 胙城乡高庄村 | 410726206212JC00116F00010001 | 354.22/137.27 | 农村宅基地/住宅 | |
78 | 高文举 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 胙城乡高庄村 | 410726206212JC00117F99990001 | 300.06/177.6 | 农村宅基地/住宅 | |
79 | 高清河 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 胙城乡高庄村 | 410726206212JC00118F00010001 | 329.53/133.47 | 农村宅基地/住宅 | |
80 | 王崇得 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 胙城乡高庄村 | 410726206212JC00119F99990001 | 312.25/138.04 | 农村宅基地/住宅 | |
81 | 张玉芬 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 胙城乡高庄村 | 410726206212JC00120F99990001 | 309.14/225.43 | 农村宅基地/住宅 | |
82 | 高修亮 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 胙城乡高庄村 | 410726206212JC00123F00010001 | 481.13/135.35 | 农村宅基地/住宅 | |
83 | 姬孝宗 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 胙城乡高庄村 | 410726206212JC00124F00010001 | 268.37/76.59 | 农村宅基地/住宅 |
公告单位:中国足彩网不动产登记服务中心
2021年11月8日