经初步审定,我机构拟对下列不动产权利予以首次登记,根据《不动产登记暂行条例实施细则》第十七条的规定,现予以公告。如有异议,请自本公告之日起十五个工作日内将异议书面材料送达我机构。逾期无人提出异议或者异议不成立的,我机构将予以登记。
异议书面材料送达地址:中国足彩网市民服务中心不动产登记局
联系方式:0373-7633551
序号 | 权利人 | 不动产权利类型 | 不动产坐落 | 不动产单元号 | 不动产 | 用途 | 备注 |
1 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 王楼镇王庄村 | 410726204215JC00002F99990001 | 414.88/ 257.28 | 农村宅基地/ 住宅 | ||
2 | 王红涛 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 王楼镇王庄村 | 410726204215JC00003F00010001 | 387.72/ 86.57 | 农村宅基地/ 住宅 | |
3 | 王好超 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 王楼镇王庄村 | 410726204215JC00004F99990001 | 403.28/ 144.51 | 农村宅基地/ 住宅 | |
4 | 王好斌 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 王楼镇王庄村 | 410726204215JC00005F99990001 | 370.16/ 233.24 | 农村宅基地/ 住宅 | |
5 | 王法朋 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 王楼镇王庄村 | 410726204215JC00006F99990001 | 392.77/ 301.43 | 农村宅基地/ 住宅 | |
6 | 王海亮 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 王楼镇王庄村 | 410726204215JC00007F99990001 | 401.05/ 406.88 | 农村宅基地/ 住宅 | |
7 | 贺贤 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 王楼镇王庄村 | 410726204215JC00008F00010001 | 368.73/ 53.58 | 农村宅基地/ 住宅 | |
8 | 王好敬 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 王楼镇王庄村 | 410726204215JC00009F99990001 | 364.26/ 344.09 | 农村宅基地/ 住宅 | |
9 | 王好星 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 王楼镇王庄村 | 410726204215JC00010F99990001 | 381.11/ 457.57 | 农村宅基地/ 住宅 | |
10 | 王新岗 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 王楼镇王庄村 | 410726204215JC00011F99990001 | 341.59/ 260.86 | 农村宅基地/ 住宅 | |
11 | 许永凤 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 王楼镇王庄村 | 410726204215JC00013F99990001 | 362.30/ 130.72 | 农村宅基地/ 住宅 | |
12 | 王好财 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 王楼镇王庄村 | 410726204215JC00014F99990001 | 436.96/ 225.36 | 农村宅基地/ 住宅 | |
13 | 王山宝 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 王楼镇王庄村 | 410726204215JC00015F99990001 | 430.80/ 248.41 | 农村宅基地/ 住宅 | |
14 | 王好财 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 王楼镇王庄村 | 410726204215JC00017F99990001 | 374.24/ 134.47 | 农村宅基地/ 住宅 | |
15 | 王好贤 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 王楼镇王庄村 | 410726204215JC00018F99990001 | 328.61/ 194.70 | 农村宅基地/ 住宅 | |
16 | 王梅芹 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 王楼镇王庄村 | 410726204215JC00019F99990001 | 366.82/ 205.77 | 农村宅基地/ 住宅 | |
17 | 刘桂荣 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 王楼镇王庄村 | 410726204215JC00020F99990001 | 369.57/ 201.14 | 农村宅基地/ 住宅 | |
18 | 王法见 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 王楼镇王庄村 | 410726204215JC00021F99990001 | 335.89/ 315.53 | 农村宅基地/ 住宅 | |
19 | 王新朋 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 王楼镇王庄村 | 410726204215JC00022F99990001 | 355.19/ 246.69 | 农村宅基地/ 住宅 | |
20 | 王新才 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 王楼镇王庄村 | 410726204215JC00023F99990001 | 292.23/ 108.63 | 农村宅基地/ 住宅 | |
21 | 王好方 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 王楼镇王庄村 | 410726204215JC00024F99990001 | 272.14/ 225.74 | 农村宅基地/ 住宅 | |
22 | 王好勇 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 王楼镇王庄村 | 410726204215JC00026F99990001 | 399.98/ 322.29 | 农村宅基地/ 住宅 | |
23 | 王好松 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 王楼镇王庄村 | 410726204215JC00027F99990001 | 384.81/ 166.18 | 农村宅基地/ 住宅 | |
24 | 王新华 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 王楼镇王庄村 | 410726204215JC00028F99990001 | 384.43/ 222.15 | 农村宅基地/ 住宅 | |
25 | 王法新 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 王楼镇王庄村 | 410726204215JC00029F99990001 | 370.49/ 246.19 | 农村宅基地/ 住宅 | |
26 | 王法定 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 王楼镇王庄村 | 410726204215JC00030F99990001 | 332.77/ 184.87 | 农村宅基地/ 住宅 | |
27 | 王法波 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 王楼镇王庄村 | 410726204215JC00031F99990001 | 350.41/ 155.42 | 农村宅基地/ 住宅 | |
28 | 许士香 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 王楼镇王庄村 | 410726204215JC00033F99990001 | 507.14/ 264.66 | 农村宅基地/ 住宅 | |
29 | 李洪风 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 王楼镇王庄村 | 410726204215JC00034F99990001 | 364.78/ 126.82 | 农村宅基地/ 住宅 | |
30 | 王法香 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 王楼镇王庄村 | 410726204215JC00036F99990001 | 453.96/ 209.28 | 农村宅基地/ 住宅 | |
31 | 杨文凤 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 王楼镇王庄村 | 410726204215JC00037F99990001 | 720.08/ 245.38 | 农村宅基地/ 住宅 | |
32 | 王法敬 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 王楼镇王庄村 | 410726204215JC00039F99990001 | 446.44/ 234.75 | 农村宅基地/ 住宅 | |
33 | 安淑英 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 王楼镇王庄村 | 410726204215JC00041F00010001 | 209.42/ 35.51 | 农村宅基地/ 住宅 | |
34 | 陈芳枝 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 王楼镇王庄村 | 410726204215JC00045F99990001 | 261.30/ 155.31 | 农村宅基地/ 住宅 | |
35 | 王好付 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 王楼镇王庄村 | 410726204215JC00047F99990001 | 358.17/ 255.38 | 农村宅基地/ 住宅 | |
36 | 王法社 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 王楼镇王庄村 | 410726204215JC00048F99990001 | 423.39/ 175.90 | 农村宅基地/ 住宅 | |
37 | 陈广粉 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 王楼镇王庄村 | 410726204215JC00049F00010001 | 521.23/ 49.82 | 农村宅基地/ 住宅 | |
38 | 齐东青 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 王楼镇王庄村 | 410726204215JC00050F00010001 | 352.14/ 110.52 | 农村宅基地/ 住宅 | |
39 | 朱茂荣 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 王楼镇王庄村 | 410726204215JC00051F00010001 | 341.97/ 115.11 | 农村宅基地/ 住宅 | |
40 | 王好秀 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 王楼镇王庄村 | 410726204215JC00052F99990001 | 264.41/ 176.88 | 农村宅基地/ 住宅 | |
41 | 陈广粉 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 王楼镇王庄村 | 410726204215JC00053F99990001 | 225.49/ 148.00 | 农村宅基地/ 住宅 | |
42 | 曹秀芹 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 王楼镇王庄村 | 410726204215JC00056F99990001 | 215.68/ 125.70 | 农村宅基地/ 住宅 | |
43 | 王好敏 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 王楼镇王庄村 | 410726204215JC00058F99990001 | 308.32/ 202.33 | 农村宅基地/ 住宅 | |
44 | 王好杰 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 王楼镇王庄村 | 410726204215JC00061F99990001 | 246.75/ 152.66 | 农村宅基地/ 住宅 | |
45 | 王法军 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 王楼镇王庄村 | 410726204215JC00062F99990001 | 350.26/ 208.57 | 农村宅基地/ 住宅 | |
46 | 安寸叶 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 王楼镇王庄村 | 410726204215JC00063F99990001 | 382.20/ 337.27 | 农村宅基地/ 住宅 | |
47 | 王好武 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 王楼镇王庄村 | 410726204215JC00064F99990001 | 445.84/ 123.49 | 农村宅基地/ 住宅 | |
48 | 袁香菊 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 王楼镇王庄村 | 410726204215JC00065F99990001 | 418.43/ 123.56 | 农村宅基地/ 住宅 | |
49 | 王松山 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 王楼镇王庄村 | 410726204215JC00066F99990001 | 684.99/ 292.98 | 农村宅基地/ 住宅 | |
50 | 王法平 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 王楼镇王庄村 | 410726204215JC00067F99990001 | 509.02/ 295.75 | 农村宅基地/ 住宅 | |
51 | 王国强 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 王楼镇王庄村 | 410726204215JC00068F00010001 | 395.54/ 68.61 | 农村宅基地/ 住宅 | |
52 | 陈廷寸 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 王楼镇王庄村 | 410726204215JC00069F99990001 | 532.30/ 236.70 | 农村宅基地/ 住宅 | |
53 | 王新力 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 王楼镇王庄村 | 410726204215JC00070F99990001 | 367.89/ 256.76 | 农村宅基地/ 住宅 | |
54 | 王好滑 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 王楼镇王庄村 | 410726204215JC00071F99990001 | 351.52/ 110.57 | 农村宅基地/ 住宅 | |
55 | 王法明 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 王楼镇王庄村 | 410726204215JC00072F99990001 | 344.30/ 229.87 | 农村宅基地/ 住宅 | |
56 | 王好帅 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 王楼镇王庄村 | 410726204215JC00073F99990001 | 347.21/ 193.61 | 农村宅基地/ 住宅 | |
57 | 王法臣 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 王楼镇王庄村 | 410726204215JC00075F99990001 | 345.84/ 208.15 | 农村宅基地/ 住宅 | |
58 | 王新庆 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 王楼镇王庄村 | 410726204215JC00077F99990001 | 275.79/ 179.29 | 农村宅基地/ 住宅 | |
59 | 冯芬格 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 王楼镇王庄村 | 410726204215JC00079F99990001 | 331.33/ 192.58 | 农村宅基地/ 住宅 | |
60 | 王瑞 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 王楼镇王庄村 | 410726204215JC00080F00010001 | 378.33/ 100.52 | 农村宅基地/ 住宅 | |
61 | 王发令 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 王楼镇王庄村 | 410726204215JC00081F99990001 | 590.77/ 287.59 | 农村宅基地/ 住宅 | |
62 | 李桂芹 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 王楼镇王庄村 | 410726204215JC00082F99990001 | 293.73/ 140.19 | 农村宅基地/ 住宅 | |
63 | 冯光云 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 王楼镇王庄村 | 410726204215JC00083F99990001 | 342.93/ 170.02 | 农村宅基地/ 住宅 | |
64 | 王好山 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 王楼镇王庄村 | 410726204215JC00084F99990001 | 432.47/ 218.33 | 农村宅基地/ 住宅 | |
65 | 刘淑花 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 王楼镇王庄村 | 410726204215JC00085F99990001 | 370.28/ 107.02 | 农村宅基地/ 住宅 | |
66 | 王喜山 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 王楼镇王庄村 | 410726204215JC00086F99990001 | 364.94/ 127.72 | 农村宅基地/ 住宅 | |
67 | 王好奇 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 王楼镇王庄村 | 410726204215JC00087F99990001 | 330.34/ 187.39 | 农村宅基地/ 住宅 | |
68 | 王好强 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 王楼镇王庄村 | 410726204215JC00089F99990001 | 307.82/ 142.14 | 农村宅基地/ 住宅 | |
69 | 王新国 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 王楼镇王庄村 | 410726204215JC00090F99990001 | 361.36/ 392.30 | 农村宅基地/ 住宅 | |
70 | 王新民 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 王楼镇王庄村 | 410726204215JC00091F99990001 | 348.02/ 163.41 | 农村宅基地/ 住宅 | |
71 | 王法光 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 王楼镇王庄村 | 410726204215JC00092F99990001 | 360.45/ 331.84 | 农村宅基地/ 住宅 | |
72 | 王法财 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 王楼镇王庄村 | 410726204215JC00093F99990001 | 348.32/ 230.64 | 农村宅基地/ 住宅 | |
73 | 马玉荣 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 王楼镇王庄村 | 410726204215JC00094F99990001 | 353.23/ 170.16 | 农村宅基地/ 住宅 | |
74 | 王新亮 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 王楼镇王庄村 | 410726204215JC00095F99990001 | 356.79/ 236.04 | 农村宅基地/ 住宅 | |
75 | 王法堂 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 王楼镇王庄村 | 410726204215JC00097F99990001 | 286.27/ 198.99 | 农村宅基地/ 住宅 | |
76 | 安秀霞 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 王楼镇王庄村 | 410726204215JC00099F99990001 | 530.90/ 319.82 | 农村宅基地/ 住宅 | |
77 | 王法顺 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 王楼镇王庄村 | 410726204215JC00100F99990001 | 400.80/ 164.47 | 农村宅基地/ 住宅 | |
78 | 王法正 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 王楼镇王庄村 | 410726204215JC00101F99990001 | 386.39/ 331.31 | 农村宅基地/ 住宅 | |
79 | 王法运 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 王楼镇王庄村 | 410726204215JC00103F99990001 | 380.01/ 306.93 | 农村宅基地/ 住宅 | |
80 | 王法勇 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 王楼镇王庄村 | 410726204215JC00104F99990001 | 310.29/ 157.86 | 农村宅基地/ 住宅 | |
81 | 王新文 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 王楼镇王庄村 | 410726204215JC00105F99990001 | 245.27/ 138.53 | 农村宅基地/ 住宅 | |
82 | 王肖扬 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 王楼镇王庄村 | 410726204215JC00106F99990001 | 340.88/ 124.80 | 农村宅基地/ 住宅 | |
83 | 王好信 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 王楼镇王庄村 | 410726204215JC00107F99990001 | 328.23/ 317.82 | 农村宅基地/ 住宅 | |
84 | 王柏根 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 王楼镇王庄村 | 410726204215JC00108F99990001 | 377.46/ 224.43 | 农村宅基地/ 住宅 | |
85 | 王好林 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 王楼镇王庄村 | 410726204215JC00109F00010001 | 392.21/ 144.33 | 农村宅基地/ 住宅 | |
86 | 王好玉 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 王楼镇王庄村 | 410726204215JC00110F99990001 | 343.12/ 177.19 | 农村宅基地/ 住宅 | |
87 | 王新魁 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 王楼镇王庄村 | 410726204215JC00111F99990001 | 325.58/ 350.88 | 农村宅基地/ 住宅 | |
88 | 王灯现 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 王楼镇王庄村 | 410726204215JC00112F99990001 | 349.82/ 117.24 | 农村宅基地/ 住宅 | |
89 | 王文斌 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 王楼镇王庄村 | 410726204215JC00113F99990001 | 349.66/ 254.72 | 农村宅基地/ 住宅 | |
90 | 王法顺 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 王楼镇王庄村 | 410726204215JC00114F00010001 | 299.52/ 63.62 | 农村宅基地/ 住宅 | |
91 | 王好堂 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 王楼镇王庄村 | 410726204215JC00115F99990001 | 327.92/ 145.94 | 农村宅基地/ 住宅 | |
92 | 王好军 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 王楼镇王庄村 | 410726204215JC00116F00010001 | 354.76/ 148.50 | 农村宅基地/ 住宅 | |
93 | 王保勇 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 王楼镇王庄村 | 410726204215JC00117F00010001 | 330.09/ 93.33 | 农村宅基地/ 住宅 | |
94 | 孙玉玲 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 王楼镇王庄村 | 410726204215JC00118F00010001 | 369.38/ 72.68 | 农村宅基地/ 住宅 | |
95 | 张敬兰 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 王楼镇王庄村 | 410726204215JC00119F99990001 | 361.44/ 350.43 | 农村宅基地/ 住宅 | |
96 | 王法文 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 王楼镇王庄村 | 410726204215JC00120F99990001 | 352.03/ 283.42 | 农村宅基地/ 住宅 | |
97 | 王新杰 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 王楼镇王庄村 | 410726204215JC00121F99990001 | 356.47/ 277.16 | 农村宅基地/ 住宅 | |
98 | 王新磊 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 王楼镇王庄村 | 410726204215JC00122F99990001 | 354.11/ 268.43 | 农村宅基地/ 住宅 | |
99 | 王新光 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 王楼镇王庄村 | 410726204215JC00123F99990001 | 358.84/ 292.40 | 农村宅基地/ 住宅 | |
100 | 李金风 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 王楼镇王庄村 | 410726204215JC00124F99990001 | 374.50/ 157.21 | 农村宅基地/ 住宅 | |
101 | 王新洋 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 王楼镇王庄村 | 410726204215JC00125F99990001 | 358.55/ 251.20 | 农村宅基地/ 住宅 | |
102 | 王晓芹 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 王楼镇王庄村 | 410726204215JC00126F00010001 | 431.13/ 120.13 | 农村宅基地/ 住宅 | |
103 | 王新振 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 王楼镇王庄村 | 410726204215JC00127F99990001 | 514.16/ 218.44 | 农村宅基地/ 住宅 | |
104 | 许青淑 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 王楼镇王庄村 | 410726204215JC00128F99990001 | 420.51/ 228.00 | 农村宅基地/ 住宅 | |
105 | 王秀领 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 王楼镇王庄村 | 410726204215JC00129F00010001 | 371.42/ 80.73 | 农村宅基地/ 住宅 | |
106 | 王法生 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 王楼镇王庄村 | 410726204215JC00130F99990001 | 386.16/ 297.79 | 农村宅基地/ 住宅 | |
107 | 王兰粉 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 王楼镇王庄村 | 410726204215JC00131F99990001 | 386.14/ 289.39 | 农村宅基地/ 住宅 | |
108 | 王新天 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 王楼镇王庄村 | 410726204215JC00132F99990001 | 334.98/ 209.08 | 农村宅基地/ 住宅 | |
109 | 郭俊兰 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 王楼镇王庄村 | 410726204215JC00133F99990001 | 376.91/ 311.05 | 农村宅基地/ 住宅 | |
110 | 王法国 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 王楼镇王庄村 | 410726204215JC00134F99990001 | 384.80/ 260.06 | 农村宅基地/ 住宅 | |
111 | 王好行 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 王楼镇王庄村 | 410726204215JC00135F99990001 | 373.08/ 297.06 | 农村宅基地/ 住宅 | |
112 | 王好亮 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 王楼镇王庄村 | 410726204215JC00136F99990001 | 338.75/ 165.40 | 农村宅基地/ 住宅 | |
113 | 王好礼 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 王楼镇王庄村 | 410726204215JC00137F99990001 | 455.64/ 152.55 | 农村宅基地/ 住宅 |
公告单位:中国足彩网不动产登记服务中心
2021年11月05日