经初步审定,我机构拟对下列不动产权利予以首次登记,根据《不动产登记暂行条例实施细则》第十七条的规定,现予以公告。如有异议,请自本公告之日起十五个工作日内将异议书面材料送达我机构。逾期无人提出异议或者异议不成立的,我机构将予以登记。
异议书面材料送达地址:中国足彩网市民服务中心不动产登记局
联系方式:0373-7633551
序号 | 权利人 | 不动产权利类型 | 不动产坐落 | 不动产单元号 | 不动产面积 | 用途 | 备注 |
1 | 王淑粉 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 魏邱乡马村村 | 410726202218JC00001F99990001 | 413.44/286.86 | 农村宅基地/住宅 | |
2 | 申恭益 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 魏邱乡马村村 | 410726202218JC00002F00010001 | 589.80/359.35 | 农村宅基地/住宅 | |
3 | 刘晨艳 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 魏邱乡马村村 | 410726202218JC00003F99990001 | 573.60/449.01 | 农村宅基地/住宅 | |
4 | 申恭俊 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 魏邱乡马村村 | 410726202218JC00004F99990001 | 379.96/287.73 | 农村宅基地/住宅 | |
5 | 徐慧元 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 魏邱乡马村村 | 410726202218JC00005F99990001 | 399.09/353.63 | 农村宅基地/住宅 | |
6 | 徐亮元 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 魏邱乡马村村 | 410726202218JC00006F99990001 | 427.39/225.78 | 农村宅基地/住宅 | |
7 | 李建梅 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 魏邱乡马村村 | 410726202218JC00007F99990001 | 445.63/272.10 | 农村宅基地/住宅 | |
8 | 王新国 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 魏邱乡马村村 | 410726202218JC00008F99990001 | 382.50/300.10 | 农村宅基地/住宅 | |
9 | 王喜翠 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 魏邱乡马村村 | 410726202218JC00009F99990001 | 459.86/306.97 | 农村宅基地/住宅 | |
10 | 徐赶元 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 魏邱乡马村村 | 410726202218JC00011F99990001 | 367.12/277.97 | 农村宅基地/住宅 | |
11 | 徐其堂 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 魏邱乡马村村 | 410726202218JC00012F99990001 | 413.06/185.65 | 农村宅基地/住宅 | |
12 | 刘红梅 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 魏邱乡马村村 | 410726202218JC00013F99990001 | 492.30/248.57 | 农村宅基地/住宅 | |
13 | 申志亮 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 魏邱乡马村村 | 410726202218JC00014F99990001 | 416.95/396.28 | 农村宅基地/住宅 | |
14 | 申宏亮 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 魏邱乡马村村 | 410726202218JC00015F99990001 | 376.65/286.95 | 农村宅基地/住宅 | |
15 | 马玉中 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 魏邱乡马村村 | 410726202218JC00016F99990001 | 426.77/287.02 | 农村宅基地/住宅 | |
16 | 徐强 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 魏邱乡马村村 | 410726202218JC00017F99990001 | 366.86/327.17 | 农村宅基地/住宅 | |
17 | 齐运芬 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 魏邱乡马村村 | 410726202218JC00018F00010001 | 362.16/63.50 | 农村宅基地/住宅 | |
18 | 马玉勤 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 魏邱乡马村村 | 410726202218JC00019F99990001 | 496.48/370.92 | 农村宅基地/住宅 | |
19 | 徐飞 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 魏邱乡马村村 | 410726202218JC00020F99990001 | 472.29/338.90 | 农村宅基地/住宅 | |
20 | 徐歧录 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 魏邱乡马村村 | 410726202218JC00021F99990001 | 489.20/330.13 | 农村宅基地/住宅 | |
21 | 申恭庆 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 魏邱乡马村村 | 410726202218JC00024F99990001 | 430.05/324.84 | 农村宅基地/住宅 | |
22 | 张文广 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 魏邱乡马村村 | 410726202218JC00025F99990001 | 327.35/202.93 | 农村宅基地/住宅 | |
23 | 徐彬 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 魏邱乡马村村 | 410726202218JC00026F00010001 | 263.17/56.87 | 农村宅基地/住宅 | |
24 | 徐志国 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 魏邱乡马村村 | 410726202218JC00027F99990001 | 466.35/313.80 | 农村宅基地/住宅 | |
25 | 都桂荣 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 魏邱乡马村村 | 410726202218JC00028F99990001 | 436.11/293.17 | 农村宅基地/住宅 | |
26 | 蒋广琴 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 魏邱乡马村村 | 410726202218JC00029F00010001 | 532.08/165.36 | 农村宅基地/住宅 | |
27 | 张宝霞 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 魏邱乡马村村 | 410726202218JC00030F99990001 | 386.53/275.64 | 农村宅基地/住宅 | |
28 | 徐国杰 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 魏邱乡马村村 | 410726202218JC00031F00010001 | 408.95/138.71 | 农村宅基地/住宅 | |
29 | 谢敏 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 魏邱乡马村村 | 410726202218JC00032F99990001 | 322.28/274.26 | 农村宅基地/住宅 | |
30 | 徐开元 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 魏邱乡马村村 | 410726202218JC00033F99990001 | 321.95/174.86 | 农村宅基地/住宅 | |
31 | 徐恩元 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 魏邱乡马村村 | 410726202218JC00034F00010001 | 313.00/89.13 | 农村宅基地/住宅 | |
32 | 徐风印 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 魏邱乡马村村 | 410726202218JC00035F99990001 | 302.57/161.55 | 农村宅基地/住宅 | |
33 | 马玉山 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 魏邱乡马村村 | 410726202218JC00036F99990001 | 310.55/160.87 | 农村宅基地/住宅 | |
34 | 王青粉 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 魏邱乡马村村 | 410726202218JC00037F99990001 | 428.25/236.09 | 农村宅基地/住宅 | |
35 | 徐长胜 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 魏邱乡马村村 | 410726202218JC00038F99990001 | 341.41/178.76 | 农村宅基地/住宅 | |
36 | 徐胜 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 魏邱乡马村村 | 410726202218JC00039F99990001 | 429.43/205.32 | 农村宅基地/住宅 | |
37 | 董山坡 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 魏邱乡马村村 | 410726202218JC00040F99990001 | 398.11/252.18 | 农村宅基地/住宅 | |
38 | 王新堂 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 魏邱乡马村村 | 410726202218JC00041F99990001 | 422.00/314.35 | 农村宅基地/住宅 | |
39 | 程金玉 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 魏邱乡马村村 | 410726202218JC00042F99990001 | 411.79/300.93 | 农村宅基地/住宅 | |
40 | 徐现臣 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 魏邱乡马村村 | 410726202218JC00043F99990001 | 392.49/261.59 | 农村宅基地/住宅 | |
41 | 徐东鑫 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 魏邱乡马村村 | 410726202218JC00045F99990001 | 529.05/212.88 | 农村宅基地/住宅 | |
42 | 张保国 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 魏邱乡马村村 | 410726202218JC00046F99990001 | 480.22/216.07 | 农村宅基地/住宅 | |
43 | 张红伟 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 魏邱乡马村村 | 410726202218JC00047F99990001 | 404.15/239.08 | 农村宅基地/住宅 | |
44 | 徐省元 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 魏邱乡马村村 | 410726202218JC00048F99990001 | 399.14/241.53 | 农村宅基地/住宅 | |
45 | 张文胜 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 魏邱乡马村村 | 410726202218JC00049F99990001 | 411.92/217.07 | 农村宅基地/住宅 | |
46 | 王学令 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 魏邱乡马村村 | 410726202218JC00050F99990001 | 427.74/495.92 | 农村宅基地/住宅 | |
47 | 徐世玉 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 魏邱乡马村村 | 410726202218JC00051F99990001 | 471.42/176.88 | 农村宅基地/住宅 | |
48 | 徐利元 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 魏邱乡马村村 | 410726202218JC00052F99990001 | 448.11/463.28 | 农村宅基地/住宅 | |
49 | 徐春元 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 魏邱乡马村村 | 410726202218JC00053F99990001 | 382.63/248.87 | 农村宅基地/住宅 | |
50 | 王金顺 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 魏邱乡马村村 | 410726202218JC00054F99990001 | 606.23/313.19 | 农村宅基地/住宅 | |
51 | 徐凤川 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 魏邱乡马村村 | 410726202218JC00055F99990001 | 256.45/211.48 | 农村宅基地/住宅 | |
52 | 徐领元 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 魏邱乡马村村 | 410726202218JC00056F99990001 | 495.51/463.39 | 农村宅基地/住宅 | |
53 | 董靠山 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 魏邱乡马村村 | 410726202218JC00060F99990001 | 316.35/171.60 | 农村宅基地/住宅 | |
54 | 徐高臣 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 魏邱乡马村村 | 410726202218JC00061F99990001 | 384.86/315.76 | 农村宅基地/住宅 | |
55 | 王淑兰 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 魏邱乡马村村 | 410726202218JC00062F99990001 | 402.05/306.92 | 农村宅基地/住宅 | |
56 | 马玉东 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 魏邱乡马村村 | 410726202218JC00063F99990001 | 414.93/296.33 | 农村宅基地/住宅 | |
57 | 徐东旺 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 魏邱乡马村村 | 410726202218JC00064F99990001 | 404.91/272.65 | 农村宅基地/住宅 | |
58 | 董山峰 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 魏邱乡马村村 | 410726202218JC00065F99990001 | 369.23/296.63 | 农村宅基地/住宅 | |
59 | 李风彦 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 魏邱乡马村村 | 410726202218JC00066F00010001 | 681.23/210.89 | 农村宅基地/住宅 | |
60 | 李永红 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 魏邱乡马村村 | 410726202218JC00067F99990001 | 419.84/328.05 | 农村宅基地/住宅 | |
61 | 申恭喜 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 魏邱乡马村村 | 410726202218JC00068F99990001 | 747.51/365.42 | 农村宅基地/住宅 | |
62 | 申贡福 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 魏邱乡马村村 | 410726202218JC00069F00010001 | 398.17/140.74 | 农村宅基地/住宅 | |
63 | 申成明 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 魏邱乡马村村 | 410726202218JC00070F99990001 | 385.33/205.96 | 农村宅基地/住宅 | |
64 | 王国霞 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 魏邱乡马村村 | 410726202218JC00071F99990001 | 451.57/435.84 | 农村宅基地/住宅 | |
65 | 郑同玲 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 魏邱乡马村村 | 410726202218JC00072F99990001 | 531.56/305.89 | 农村宅基地/住宅 | |
66 | 徐凤军 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 魏邱乡马村村 | 410726202218JC00073F99990001 | 332.52/238.47 | 农村宅基地/住宅 | |
67 | 张保祥 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 魏邱乡马村村 | 410726202218JC00074F99990001 | 615.86/266.63 | 农村宅基地/住宅 | |
68 | 徐坡元 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 魏邱乡马村村 | 410726202218JC00075F99990001 | 314.06/235.59 | 农村宅基地/住宅 | |
69 | 徐祥元 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 魏邱乡马村村 | 410726202218JC00076F99990001 | 296.83/200.34 | 农村宅基地/住宅 | |
70 | 徐凤兰 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 魏邱乡马村村 | 410726202218JC00078F99990001 | 750.45/269.14 | 农村宅基地/住宅 | |
71 | 徐风义 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 魏邱乡马村村 | 410726202218JC00079F99990001 | 378.66/221.07 | 农村宅基地/住宅 | |
72 | 徐风银 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 魏邱乡马村村 | 410726202218JC00081F99990001 | 251.85/268.07 | 农村宅基地/住宅 | |
73 | 徐超元 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 魏邱乡马村村 | 410726202218JC00082F99990001 | 485.10/428.32 | 农村宅基地/住宅 | |
74 | 马玉良 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 魏邱乡马村村 | 410726202218JC00083F99990001 | 582.43/315.32 | 农村宅基地/住宅 | |
75 | 牛迎春 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 魏邱乡马村村 | 410726202218JC00084F99990001 | 398.80/234.52 | 农村宅基地/住宅 | |
76 | 马中战 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 魏邱乡马村村 | 410726202218JC00086F99990001 | 317.93/288.11 | 农村宅基地/住宅 | |
77 | 王清珍 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 魏邱乡马村村 | 410726202218JC00089F99990001 | 591.45/380.13 | 农村宅基地/住宅 | |
78 | 徐长领 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 魏邱乡马村村 | 410726202218JC00090F99990001 | 617.19/356.56 | 农村宅基地/住宅 | |
79 | 张继才 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 魏邱乡马村村 | 410726202218JC00091F99990001 | 223.66/155.32 | 农村宅基地/住宅 | |
80 | 徐其广 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 魏邱乡马村村 | 410726202218JC00093F99990001 | 400.97/222.57 | 农村宅基地/住宅 | |
81 | 张继堂 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 魏邱乡马村村 | 410726202218JC00094F99990001 | 333.66/330.07 | 农村宅基地/住宅 | |
82 | 徐世平 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 魏邱乡马村村 | 410726202218JC00095F99990001 | 454.04/288.65 | 农村宅基地/住宅 | |
83 | 徐歧聚 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 魏邱乡马村村 | 410726202218JC00096F99990001 | 463.06/293.24 | 农村宅基地/住宅 | |
84 | 徐歧福 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 魏邱乡马村村 | 410726202218JC00098F99990001 | 381.64/278.30 | 农村宅基地/住宅 | |
85 | 徐歧成 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 魏邱乡马村村 | 410726202218JC00099F99990001 | 440.50/284.16 | 农村宅基地/住宅 | |
86 | 徐双臣 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 魏邱乡马村村 | 410726202218JC00100F99990001 | 414.43/298.64 | 农村宅基地/住宅 | |
87 | 徐合臣 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 魏邱乡马村村 | 410726202218JC00101F99990001 | 393.89/289.37 | 农村宅基地/住宅 | |
88 | 张书江 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 魏邱乡马村村 | 410726202218JC00103F99990001 | 494.98/341.84 | 农村宅基地/住宅 | |
89 | 徐杰 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 魏邱乡马村村 | 410726202218JC00104F99990001 | 529.36/380.38 | 农村宅基地/住宅 | |
90 | 徐昌元 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 魏邱乡马村村 | 410726202218JC00105F99990001 | 468.04/233.96 | 农村宅基地/住宅 | |
91 | 张文朋 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 魏邱乡马村村 | 410726202218JC00106F99990001 | 409.59/244.44 | 农村宅基地/住宅 | |
92 | 耿长玲 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 魏邱乡马村村 | 410726202218JC00107F99990001 | 517.79/233.97 | 农村宅基地/住宅 | |
93 | 王志现 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 魏邱乡马村村 | 410726202218JC00108F99990001 | 615.49/221.73 | 农村宅基地/住宅 | |
94 | 张红旗 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 魏邱乡马村村 | 410726202218JC00109F99990001 | 477.36/220.23 | 农村宅基地/住宅 | |
95 | 张军伟 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 魏邱乡马村村 | 410726202218JC00110F99990001 | 313.22/186.85 | 农村宅基地/住宅 | |
96 | 张其银 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 魏邱乡马村村 | 410726202218JC00111F99990001 | 375.09/221.07 | 农村宅基地/住宅 | |
97 | 张其道 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 魏邱乡马村村 | 410726202218JC00112F99990001 | 376.22/74.12 | 农村宅基地/住宅 | |
98 | 张其军 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 魏邱乡马村村 | 410726202218JC00113F99990001 | 396.38/189.69 | 农村宅基地/住宅 | |
99 | 张建忠 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 魏邱乡马村村 | 410726202218JC00114F99990001 | 447.83/390.76 | 农村宅基地/住宅 | |
100 | 张蕴涛 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 魏邱乡马村村 | 410726202218JC00115F99990001 | 510.17/219.65 | 农村宅基地/住宅 | |
101 | 张宏萍 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 魏邱乡马村村 | 410726202218JC00117F00010001 | 330.59/27.34 | 农村宅基地/住宅 | |
102 | 徐瑞元 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 魏邱乡马村村 | 410726202218JC00118F99990001 | 348.66/212.24 | 农村宅基地/住宅 | |
103 | 杨守敬 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 魏邱乡马村村 | 410726202218JC00119F99990001 | 326.16/82.53 | 农村宅基地/住宅 | |
104 | 徐海元 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 魏邱乡马村村 | 410726202218JC00120F99990001 | 360.23/223.33 | 农村宅基地/住宅 | |
105 | 徐风兵 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 魏邱乡马村村 | 410726202218JC00121F99990001 | 484.12/543.24 | 农村宅基地/住宅 | |
106 | 徐盛元 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 魏邱乡马村村 | 410726202218JC00122F99990001 | 330.74/278.32 | 农村宅基地/住宅 | |
107 | 徐国臣 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 魏邱乡马村村 | 410726202218JC00123F99990001 | 380.42/298.84 | 农村宅基地/住宅 | |
108 | 徐涛 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 魏邱乡马村村 | 410726202218JC00124F99990001 | 532.64/257.67 | 农村宅基地/住宅 | |
109 | 徐岐祥 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 魏邱乡马村村 | 410726202218JC00125F99990001 | 305.92/89.49 | 农村宅基地/住宅 | |
110 | 王新海 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 魏邱乡马村村 | 410726202218JC00126F99990001 | 272.47/200.84 | 农村宅基地/住宅 | |
111 | 徐文臣 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 魏邱乡马村村 | 410726202218JC00127F99990001 | 496.05/258.53 | 农村宅基地/住宅 | |
112 | 徐朝臣 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 魏邱乡马村村 | 410726202218JC00128F99990001 | 326.61/335.73 | 农村宅基地/住宅 | |
113 | 黄希芬 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 魏邱乡马村村 | 410726202218JC00129F99990001 | 307.11/289.34 | 农村宅基地/住宅 | |
114 | 武贵荣 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 魏邱乡马村村 | 410726202218JC00130F99990001 | 376.38/235.40 | 农村宅基地/住宅 | |
115 | 徐红臣 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 魏邱乡马村村 | 410726202218JC00131F99990001 | 432.79/229.03 | 农村宅基地/住宅 | |
116 | 徐海臣 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 魏邱乡马村村 | 410726202218JC00132F99990001 | 460.24/320.03 | 农村宅基地/住宅 | |
117 | 张文亮 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 魏邱乡马村村 | 410726202218JC00135F99990001 | 437.62/269.89 | 农村宅基地/住宅 | |
118 | 张允志 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 魏邱乡马村村 | 410726202218JC00138F99990001 | 842.73/284.21 | 农村宅基地/住宅 | |
119 | 徐飞 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 魏邱乡马村村 | 410726202218JC00140F99990001 | 417.11/347.04 | 农村宅基地/住宅 | |
120 | 芦爱梅 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 魏邱乡马村村 | 410726202218JC00141F99990001 | 452.45/318.12 | 农村宅基地/住宅 | |
121 | 刘志霞 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 魏邱乡马村村 | 410726202218JC00143F99990001 | 294.96/269.44 | 农村宅基地/住宅 | |
122 | 王学广 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 魏邱乡马村村 | 410726202218JC00144F99990001 | 277.92/240.77 | 农村宅基地/住宅 | |
123 | 张聚昌 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 魏邱乡马村村 | 410726202218JC00145F00010001 | 337.28/95.22 | 农村宅基地/住宅 | |
124 | 张藴强 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 魏邱乡马村村 | 410726202218JC00146F99990001 | 425.29/327.96 | 农村宅基地/住宅 | |
125 | 王海静 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 魏邱乡马村村 | 410726202218JC00148F99990001 | 423.75/310.22 | 农村宅基地/住宅 | |
126 | 徐百叶 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 魏邱乡马村村 | 410726202218JC00149F00010001 | 521.80/192.96 | 农村宅基地/住宅 | |
127 | 徐伟臣 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 魏邱乡马村村 | 410726202218JC00153F99990001 | 445.89/213.70 | 农村宅基地/住宅 | |
128 | 徐祥臣 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 魏邱乡马村村 | 410726202218JC00154F99990001 | 480.10/252.53 | 农村宅基地/住宅 | |
129 | 布囯芹 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 魏邱乡马村村 | 410726202218JC00155F99990001 | 342.69/221.50 | 农村宅基地/住宅 | |
130 | 牛双春 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 魏邱乡马村村 | 410726202218JC00156F99990001 | 419.33/294.65 | 农村宅基地/住宅 | |
131 | 段学玲 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 魏邱乡马村村 | 410726202218JC00158F99990001 | 442.80/204.53 | 农村宅基地/住宅 | |
132 | 徐秋臣 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 魏邱乡马村村 | 410726202218JC00159F00010001 | 518.92/233.81 | 农村宅基地/住宅 | |
133 | 刘显亚 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 魏邱乡马村村 | 410726202218JC00161F99990001 | 471.15/231.81 | 农村宅基地/住宅 | |
134 | 刘显勇 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 魏邱乡马村村 | 410726202218JC00162F99990001 | 484.48/237.68 | 农村宅基地/住宅 | |
135 | 刘志顺 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 魏邱乡马村村 | 410726202218JC00163F99990001 | 647.50/360.70 | 农村宅基地/住宅 | |
136 | 程思国 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 魏邱乡马村村 | 410726202218JC00164F99990001 | 410.54/250.52 | 农村宅基地/住宅 | |
137 | 郝彦民 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 魏邱乡马村村 | 410726202218JC00165F99990001 | 747.94/359.47 | 农村宅基地/住宅 | |
138 | 马忠亮 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 魏邱乡马村村 | 410726202218JC00166F99990001 | 453.11/308.64 | 农村宅基地/住宅 | |
139 | 马玉祥 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 魏邱乡马村村 | 410726202218JC00167F99990001 | 419.78/395.04 | 农村宅基地/住宅 | |
140 | 徐福松 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 魏邱乡马村村 | 410726202218JC00168F99990001 | 635.03/213.00 | 农村宅基地/住宅 | |
141 | 荣贵粉 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 魏邱乡马村村 | 410726202218JC00169F00010001 | 970.95/505.64 | 农村宅基地/住宅 | |
142 | 董现荣 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 魏邱乡马村村 | 410726202218JC00170F99990001 | 408.56/413.40 | 农村宅基地/住宅 | |
143 | 申秀娥 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 魏邱乡马村村 | 410726202218JC00171F99990001 | 434.91/322.41 | 农村宅基地/住宅 | |
144 | 刘小燕 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 魏邱乡马村村 | 410726202218JC00172F99990001 | 313.14/158.79 | 农村宅基地/住宅 | |
145 | 徐全臣 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 魏邱乡马村村 | 410726202218JC00173F00010001 | 580.28/91.94 | 农村宅基地/住宅 | |
146 | 徐歧志 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 魏邱乡马村村 | 410726202218JC00174F99990001 | 408.52/204.22 | 农村宅基地/住宅 | |
147 | 陶先枝 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 魏邱乡马村村 | 410726202218JC00175F99990001 | 426.56/227.81 | 农村宅基地/住宅 | |
148 | 徐勇臣 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 魏邱乡马村村 | 410726202218JC00176F99990001 | 460.47/290.84 | 农村宅基地/住宅 | |
149 | 唐新梅 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 魏邱乡马村村 | 410726202218JC00177F99990001 | 435.37/240.54 | 农村宅基地/住宅 | |
150 | 布宾霞 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 魏邱乡马村村 | 410726202218JC00178F99990001 | 439.07/301.12 | 农村宅基地/住宅 | |
151 | 徐其军 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 魏邱乡马村村 | 410726202218JC00179F00010001 | 518.34/216.04 | 农村宅基地/住宅 | |
152 | 徐风江 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 魏邱乡马村村 | 410726202218JC00180F99990001 | 395.29/248.62 | 农村宅基地/住宅 | |
153 | 张藴录 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 魏邱乡马村村 | 410726202218JC00183F99990001 | 398.02/147.94 | 农村宅基地/住宅 | |
154 | 张藴亮 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 魏邱乡马村村 | 410726202218JC00184F99990001 | 397.82/299.18 | 农村宅基地/住宅 | |
155 | 王志国 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 魏邱乡马村村 | 410726202218JC00185F99990001 | 401.87/322.21 | 农村宅基地/住宅 | |
156 | 张允修 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 魏邱乡马村村 | 410726202218JC00186F99990001 | 393.61/229.92 | 农村宅基地/住宅 | |
157 | 杨瑞字 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 魏邱乡马村村 | 410726202218JC00187F99990001 | 435.42/227.44 | 农村宅基地/住宅 | |
158 | 徐秋现 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 魏邱乡马村村 | 410726202218JC00188F99990001 | 451.73/324.67 | 农村宅基地/住宅 | |
159 | 刘景竹 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 魏邱乡马村村 | 410726202218JC00191F99990001 | 457.45/286.65 | 农村宅基地/住宅 | |
160 | 翟继敬 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 魏邱乡马村村 | 410726202218JC00192F99990001 | 442.13/230.08 | 农村宅基地/住宅 | |
161 | 程瑞东 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 魏邱乡马村村 | 410726202218JC00193F99990001 | 368.36/262.62 | 农村宅基地/住宅 | |
162 | 刘先云 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 魏邱乡马村村 | 410726202218JC00195F99990001 | 405.21/172.86 | 农村宅基地/住宅 | |
163 | 徐俊磊 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 魏邱乡马村村 | 410726202218JC00198F99990001 | 340.07/240.65 | 农村宅基地/住宅 | |
164 | 张继格 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 魏邱乡马村村 | 410726202218JC00199F99990001 | 355.65/283.44 | 农村宅基地/住宅 | |
165 | 赵玫英 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 魏邱乡马村村 | 410726202218JC00200F99990001 | 388.56/297.06 | 农村宅基地/住宅 | |
166 | 陈万菊 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 魏邱乡马村村 | 410726202218JC00201F99990001 | 407.47/271.93 | 农村宅基地/住宅 | |
167 | 张蕴明 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 魏邱乡马村村 | 410726202218JC00202F99990001 | 441.85/339.94 | 农村宅基地/住宅 | |
168 | 徐成军 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 魏邱乡马村村 | 410726202218JC00203F99990001 | 437.95/365.56 | 农村宅基地/住宅 | |
169 | 申常法 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 魏邱乡马村村 | 410726202218JC00204F99990001 | 454.30/361.36 | 农村宅基地/住宅 | |
170 | 张其德 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 魏邱乡马村村 | 410726202218JC00205F99990001 | 492.91/384.02 | 农村宅基地/住宅 | |
171 | 曹文明 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 魏邱乡马村村 | 410726202218JC00206F99990001 | 407.08/263.51 | 农村宅基地/住宅 | |
172 | 徐风宪 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 魏邱乡马村村 | 410726202218JC00207F99990001 | 402.24/280.06 | 农村宅基地/住宅 | |
173 | 徐平元 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 魏邱乡马村村 | 410726202218JC00208F00010001 | 352.17/95.40 | 农村宅基地/住宅 | |
