经初步审定,我机构拟对下列不动产权利予以首次登记,根据《不动产登记暂行条例实施细则》第十七条的规定,现予公告。如有异议,请自本公告之日起十五个工作日内将异议书面材料送达我机构。逾期无人提出异议或者异议不成立的,我机构将予以登记。
异议书面材料送达地址:中国足彩网市民服务中心不动产登记局
联系方式:0373-7633551
序号 | 权利人 | 不动产权利类型 | 不动产坐落 | 不动产单元号 | 不动产面积 | 用途 | 备注 |
1 | 崔新凤 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 中国足彩网东屯镇大屯村 | 410726102220JC00001F99990001 | 250.66/ 248.43 | 农村宅基地/ 住宅 | |
2 | 崔红文 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 中国足彩网东屯镇大屯村 | 410726102220JC00002F99990001 | 294.97/ 259.78 | 农村宅基地/ 住宅 | |
3 | 崔红彬 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 中国足彩网东屯镇大屯村 | 410726102220JC00003F99990001 | 310.77/ 316.55 | 农村宅基地/ 住宅 | |
4 | 崔庆亮 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 中国足彩网东屯镇大屯村 | 410726102220JC00004F99990001 | 305.57/ 149.41 | 农村宅基地/ 住宅 | |
5 | 崔玉分 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 中国足彩网东屯镇大屯村 | 410726102220JC00005F00010001 | 299.49/ 331.74 | 农村宅基地/ 住宅 | |
6 | 崔玉方 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 中国足彩网东屯镇大屯村 | 410726102220JC00006F99990001 | 329.59/ 222.41 | 农村宅基地/ 住宅 | |
7 | 崔庆高 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 中国足彩网东屯镇大屯村 | 410726102220JC00008F99990001 | 291.42/ 199.49 | 农村宅基地/ 住宅 | |
8 | 申英财 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 中国足彩网东屯镇大屯村 | 410726102220JC00009F99990001 | 273.49/ 257.81 | 农村宅基地/ 住宅 | |
9 | 崔光普 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 中国足彩网东屯镇大屯村 | 410726102220JC00010F99990001 | 294.91/ 375.52 | 农村宅基地/ 住宅 | |
10 | 崔玉根 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 中国足彩网东屯镇大屯村 | 410726102220JC00011F99990001 | 309.43/ 254.34 | 农村宅基地/ 住宅 | |
11 | 崔光新 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 中国足彩网东屯镇大屯村 | 410726102220JC00012F99990001 | 380.76/ 374.13 | 农村宅基地/ 住宅 | |
12 | 崔向胜 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 中国足彩网东屯镇大屯村 | 410726102220JC00013F99990001 | 343.88/ 122.06 | 农村宅基地/ 住宅 | |
13 | 崔新园 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 中国足彩网东屯镇大屯村 | 410726102220JC00014F99990001 | 321.93/ 411.06 | 农村宅基地/ 住宅 | |
14 | 崔新国 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 中国足彩网东屯镇大屯村 | 410726102220JC00015F99990001 | 331.81/ 280.11 | 农村宅基地/ 住宅 | |
15 | 崔玉要 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 中国足彩网东屯镇大屯村 | 410726102220JC00016F99990001 | 316.29/ 110.97 | 农村宅基地/ 住宅 | |
16 | 崔磊 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 中国足彩网东屯镇大屯村 | 410726102220JC00017F00010001 | 317.55/ 151.55 | 农村宅基地/ 住宅 | |
17 | 崔玉金 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 中国足彩网东屯镇大屯村 | 410726102220JC00018F99990001 | 279.78/ 366.25 | 农村宅基地/ 住宅 | |
18 | 崔玉超 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 中国足彩网东屯镇大屯村 | 410726102220JC00019F99990001 | 303.58/ 401.01 | 农村宅基地/ 住宅 | |
19 | 张永坤 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 中国足彩网东屯镇大屯村 | 410726102220JC00020F99990001 | 298.10/ 281.95 | 农村宅基地/ 住宅 | |
20 | 张永强 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 中国足彩网东屯镇大屯村 | 410726102220JC00021F99990001 | 278.60/ 124.62 | 农村宅基地/ 住宅 | |
21 | 张永付 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 中国足彩网东屯镇大屯村 | 410726102220JC00022F99990001 | 281.29/ 170.20 | 农村宅基地/ 住宅 | |
22 | 崔玉伟 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 中国足彩网东屯镇大屯村 | 410726102220JC00023F99990001 | 243.34/ 192.85 | 农村宅基地/ 住宅 | |
23 | 崔成彦 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 中国足彩网东屯镇大屯村 | 410726102220JC00024F00010001 | 270.30/ 159.50 | 农村宅基地/ 住宅 | |
24 | 金素芹 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 中国足彩网东屯镇大屯村 | 410726102220JC00025F99990001 | 283.12/ 456.77 | 农村宅基地/ 住宅 | |
25 | 崔玉丰 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 中国足彩网东屯镇大屯村 | 410726102220JC00027F99990001 | 277.63/ 263.58 | 农村宅基地/ 住宅 | |
26 | 崔庆泉 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 中国足彩网东屯镇大屯村 | 410726102220JC00028F99990001 | 301.85/ 236.07 | 农村宅基地/ 住宅 | |
27 | 崔成远 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 中国足彩网东屯镇大屯村 | 410726102220JC00029F99990001 | 292.59/ 224.88 | 农村宅基地/ 住宅 | |
28 | 崔光良 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 中国足彩网东屯镇大屯村 | 410726102220JC00030F99990001 | 295.73/ 272.36 | 农村宅基地/ 住宅 | |
29 | 崔光军 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 中国足彩网东屯镇大屯村 | 410726102220JC00031F99990001 | 290.32/ 272.25 | 农村宅基地/ 住宅 | |
30 | 崔新亮 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 中国足彩网东屯镇大屯村 | 410726102220JC00035F99990001 | 336.56/ 419.59 | 农村宅基地/ 住宅 | |
31 | 崔岩 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 中国足彩网东屯镇大屯村 | 410726102220JC00036F99990001 | 284.39/ 361.09 | 农村宅基地/ 住宅 | |
32 | 李桂荣 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 中国足彩网东屯镇大屯村 | 410726102220JC00037F99990001 | 282.73/ 169.19 | 农村宅基地/ 住宅 | |
33 | 崔玉永 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 中国足彩网东屯镇大屯村 | 410726102220JC00038F99990001 | 283.84/ 438.74 | 农村宅基地/ 住宅 | |
34 | 张克永 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 中国足彩网东屯镇大屯村 | 410726102220JC00039F99990001 | 288.72/ 393.10 | 农村宅基地/ 住宅 | |
35 | 张克生 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 中国足彩网东屯镇大屯村 | 410726102220JC00040F99990001 | 282.73/ 233.65 | 农村宅基地/ 住宅 | |
36 | 张克兵 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 中国足彩网东屯镇大屯村 | 410726102220JC00041F99990001 | 296.74/ 258.41 | 农村宅基地/ 住宅 | |
37 | 张克利 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 中国足彩网东屯镇大屯村 | 410726102220JC00042F00010001 | 274.99/ 138.27 | 农村宅基地/ 住宅 | |
38 | 王永鹏 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 中国足彩网东屯镇大屯村 | 410726102220JC00043F99990001 | 277.14/ 261.64 | 农村宅基地/ 住宅 | |
39 | 张永琪 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 中国足彩网东屯镇大屯村 | 410726102220JC00045F99990001 | 275.56/ 322.92 | 农村宅基地/ 住宅 | |
40 | 崔魏 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 中国足彩网东屯镇大屯村 | 410726102220JC00047F99990001 | 242.69/ 328.84 | 农村宅基地/ 住宅 | |
41 | 崔建党 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 中国足彩网东屯镇大屯村 | 410726102220JC00048F99990001 | 237.59/ 172.79 | 农村宅基地/ 住宅 | |
42 | 申家喜 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 中国足彩网东屯镇大屯村 | 410726102220JC00049F99990001 | 349.74/ 304.85 | 农村宅基地/ 住宅 | |
43 | 崔建政 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 中国足彩网东屯镇大屯村 | 410726102220JC00050F99990001 | 395.76/ 413.43 | 农村宅基地/ 住宅 | |
44 | 崔建国 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 中国足彩网东屯镇大屯村 | 410726102220JC00051F99990001 | 405.76/ 242.50 | 农村宅基地/ 住宅 | |
45 | 赵德芹 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 中国足彩网东屯镇大屯村 | 410726102220JC00052F99990001 | 270.50/ 255.02 | 农村宅基地/ 住宅 | |
46 | 崔文群 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 中国足彩网东屯镇大屯村 | 410726102220JC00053F99990001 | 272.50/ 150.68 | 农村宅基地/ 住宅 | |
47 | 崔光科 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 中国足彩网东屯镇大屯村 | 410726102220JC00055F99990001 | 302.16/ 401.36 | 农村宅基地/ 住宅 | |
48 | 崔德恩 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 中国足彩网东屯镇大屯村 | 410726102220JC00056F99990001 | 290.32/ 364.70 | 农村宅基地/ 住宅 | |
49 | 张兰停 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 中国足彩网东屯镇大屯村 | 410726102220JC00057F99990001 | 306.35/ 224.71 | 农村宅基地/ 住宅 | |
50 | 张作风 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 中国足彩网东屯镇大屯村 | 410726102220JC00058F99990001 | 302.23/ 258.47 | 农村宅基地/ 住宅 | |
51 | 张克涛 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 中国足彩网东屯镇大屯村 | 410726102220JC00059F99990001 | 301.43/ 356.59 | 农村宅基地/ 住宅 | |
52 | 张克江 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 中国足彩网东屯镇大屯村 | 410726102220JC00060F99990001 | 291.48/ 191.16 | 农村宅基地/ 住宅 | |
53 | 张克河 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 中国足彩网东屯镇大屯村 | 410726102220JC00062F99990001 | 303.52/ 244.40 | 农村宅基地/ 住宅 | |
54 | 陈新平 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 中国足彩网东屯镇大屯村 | 410726102220JC00065F99990001 | 301.94/ 356.17 | 农村宅基地/ 住宅 | |
55 | 陈永喜 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 中国足彩网东屯镇大屯村 | 410726102220JC00066F99990001 | 302.83/ 259.68 | 农村宅基地/ 住宅 | |
56 | 崔红志 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 中国足彩网东屯镇大屯村 | 410726102220JC00070F99990001 | 256.32/ 242.38 | 农村宅基地/ 住宅 | |
57 | 崔庆财 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 中国足彩网东屯镇大屯村 | 410726102220JC00071F99990001 | 263.86/ 187.34 | 农村宅基地/ 住宅 | |
58 | 崔建利 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 中国足彩网东屯镇大屯村 | 410726102220JC00072F99990001 | 323.29/ 155.43 | 农村宅基地/ 住宅 | |
59 | 崔玉兴 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 中国足彩网东屯镇大屯村 | 410726102220JC00073F99990001 | 268.53/ 245.06 | 农村宅基地/ 住宅 | |
60 | 崔建民 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 中国足彩网东屯镇大屯村 | 410726102220JC00074F99990001 | 419.24/ 293.79 | 农村宅基地/ 住宅 | |
61 | 崔建新 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 中国足彩网东屯镇大屯村 | 410726102220JC00075F99990001 | 433.92/ 436.86 | 农村宅基地/ 住宅 | |
62 | 崔玉中 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 中国足彩网东屯镇大屯村 | 410726102220JC00076F99990001 | 316.82/ 209.25 | 农村宅基地/ 住宅 | |
63 | 崔庆友 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 中国足彩网东屯镇大屯村 | 410726102220JC00077F99990001 | 282.26/ 129.00 | 农村宅基地/ 住宅 | |
64 | 崔庆杨 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 中国足彩网东屯镇大屯村 | 410726102220JC00079F99990001 | 261.89/ 147.34 | 农村宅基地/ 住宅 | |
65 | 崔光成 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 中国足彩网东屯镇大屯村 | 410726102220JC00080F99990001 | 263.92/ 242.59 | 农村宅基地/ 住宅 | |
66 | 崔岚 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 中国足彩网东屯镇大屯村 | 410726102220JC00082F00010001 | 282.50/ 305.01 | 农村宅基地/ 住宅 | |
67 | 王佳 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 中国足彩网东屯镇大屯村 | 410726102220JC00083F99990001 | 293.73/ 412.76 | 农村宅基地/ 住宅 | |
68 | 崔玉国 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 中国足彩网东屯镇大屯村 | 410726102220JC00084F99990001 | 275.28/ 196.00 | 农村宅基地/ 住宅 | |
69 | 陈永生 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 中国足彩网东屯镇大屯村 | 410726102220JC00085F99990001 | 355.68/ 254.65 | 农村宅基地/ 住宅 | |
70 | 陈新涛 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 中国足彩网东屯镇大屯村 | 410726102220JC00087F99990001 | 268.89/ 172.53 | 农村宅基地/ 住宅 | |
71 | 陈永付 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 中国足彩网东屯镇大屯村 | 410726102220JC00092F99990001 | 300.88/ 297.13 | 农村宅基地/ 住宅 | |
72 | 陈永利 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 中国足彩网东屯镇大屯村 | 410726102220JC00093F00010001 | 344.20/ 114.15 | 农村宅基地/ 住宅 | |
73 | 崔庆雨 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 中国足彩网东屯镇大屯村 | 410726102220JC00095F00010001 | 290.24/ 285.14 | 农村宅基地/ 住宅 | |
74 | 崔庆军 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 中国足彩网东屯镇大屯村 | 410726102220JC00096F99990001 | 297.58/ 274.75 | 农村宅基地/ 住宅 | |
75 | 崔光坤 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 中国足彩网东屯镇大屯村 | 410726102220JC00097F00010001 | 294.07/ 298.96 | 农村宅基地/ 住宅 | |
76 | 崔庆峰 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 中国足彩网东屯镇大屯村 | 410726102220JC00098F00010001 | 303.97/ 261.84 | 农村宅基地/ 住宅 | |
77 | 杨玲利 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 中国足彩网东屯镇大屯村 | 410726102220JC00099F99990001 | 266.00/ 331.37 | 农村宅基地/ 住宅 | |
78 | 崔光堂 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 中国足彩网东屯镇大屯村 | 410726102220JC00100F99990001 | 273.37/ 214.12 | 农村宅基地/ 住宅 | |
79 | 崔玉章 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 中国足彩网东屯镇大屯村 | 410726102220JC00101F99990001 | 383.37/ 423.51 | 农村宅基地/ 住宅 | |
80 | 崔光义 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 中国足彩网东屯镇大屯村 | 410726102220JC00102F99990001 | 295.65/ 356.53 | 农村宅基地/ 住宅 | |
81 | 崔玉房 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 中国足彩网东屯镇大屯村 | 410726102220JC00103F99990001 | 258.85/ 223.28 | 农村宅基地/ 住宅 | |
82 | 崔玉瑞 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 中国足彩网东屯镇大屯村 | 410726102220JC00104F99990001 | 255.40/ 261.03 | 农村宅基地/ 住宅 | |
83 | 史光英 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 中国足彩网东屯镇大屯村 | 410726102220JC00105F99990001 | 323.31/ 310.30 | 农村宅基地/ 住宅 | |
84 | 崔庆刚 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 中国足彩网东屯镇大屯村 | 410726102220JC00106F99990001 | 392.65/ 350.73 | 农村宅基地/ 住宅 | |
85 | 崔光印 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 中国足彩网东屯镇大屯村 | 410726102220JC00112F99990001 | 285.84/ 229.50 | 农村宅基地/ 住宅 | |
86 | 陈永堂 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 中国足彩网东屯镇大屯村 | 410726102220JC00114F99990001 | 325.60/ 242.16 | 农村宅基地/ 住宅 | |
87 | 张新堂 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 中国足彩网东屯镇大屯村 | 410726102220JC00115F00010001 | 338.98/ 81.23 | 农村宅基地/ 住宅 | |
88 | 崔广田 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 中国足彩网东屯镇大屯村 | 410726102220JC00116F99990001 | 421.02/ 503.62 | 农村宅基地/ 住宅 | |
89 | 王永强 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 中国足彩网东屯镇大屯村 | 410726102220JC00117F99990001 | 271.81/ 220.22 | 农村宅基地/ 住宅 | |
90 | 王贵记 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 中国足彩网东屯镇大屯村 | 410726102220JC00118F00010001 | 303.60/ 77.53 | 农村宅基地/ 住宅 | |
91 | 杨纪武 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 中国足彩网东屯镇大屯村 | 410726102220JC00120F99990001 | 267.98/ 252.88 | 农村宅基地/ 住宅 | |
92 | 杨亮 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 中国足彩网东屯镇大屯村 | 410726102220JC00121F00010001 | 264.76/ 142.35 | 农村宅基地/ 住宅 | |
93 | 杨继光 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 中国足彩网东屯镇大屯村 | 410726102220JC00123F99990001 | 255.82/ 307.28 | 农村宅基地/ 住宅 | |
94 | 崔光胜 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 中国足彩网东屯镇大屯村 | 410726102220JC00124F99990001 | 256.70/ 205.34 | 农村宅基地/ 住宅 | |
95 | 崔新良 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 中国足彩网东屯镇大屯村 | 410726102220JC00125F99990001 | 274.24/ 200.53 | 农村宅基地/ 住宅 | |
96 | 崔光礼 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 中国足彩网东屯镇大屯村 | 410726102220JC00126F99990001 | 285.78/ 218.33 | 农村宅基地/ 住宅 | |
97 | 郜文枝 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 中国足彩网东屯镇大屯村 | 410726102220JC00127F00010001 | 277.88/ 74.54 | 农村宅基地/ 住宅 | |
98 | 崔玉涛 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 中国足彩网东屯镇大屯村 | 410726102220JC00128F00010001 | 256.35/ 282.64 | 农村宅基地/ 住宅 | |
99 | 崔玉胜 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 中国足彩网东屯镇大屯村 | 410726102220JC00130F00010001 | 149.85/ 54.48 | 农村宅基地/ 住宅 | |
100 | 杨成渊 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 中国足彩网东屯镇大屯村 | 410726102220JC00133F99990001 | 263.54/ 328.64 | 农村宅基地/ 住宅 | |
101 | 崔光磊 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 中国足彩网东屯镇大屯村 | 410726102220JC00134F99990001 | 266.52/ 229.44 | 农村宅基地/ 住宅 | |
102 | 崔玉群 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 中国足彩网东屯镇大屯村 | 410726102220JC00138F99990001 | 351.18/ 296.02 | 农村宅基地/ 住宅 | |
103 | 崔玉臣 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 中国足彩网东屯镇大屯村 | 410726102220JC00139F99990001 | 328.60/ 342.07 | 农村宅基地/ 住宅 | |
104 | 崔光壮 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 中国足彩网东屯镇大屯村 | 410726102220JC00140F99990001 | 319.75/ 365.95 | 农村宅基地/ 住宅 | |
105 | 鲁占井 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 中国足彩网东屯镇大屯村 | 410726102220JC00141F99990001 | 335.51/ 264.55 | 农村宅基地/ 住宅 | |
106 | 崔光武 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 中国足彩网东屯镇大屯村 | 410726102220JC00142F99990001 | 399.22/ 140.45 | 农村宅基地/ 住宅 | |
107 | 崔玉前 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 中国足彩网东屯镇大屯村 | 410726102220JC00143F99990001 | 303.63/ 359.58 | 农村宅基地/ 住宅 | |
108 | 杨纪太 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 中国足彩网东屯镇大屯村 | 410726102220JC00144F99990001 | 429.37/ 208.16 | 农村宅基地/ 住宅 | |
109 | 崔光坡 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 中国足彩网东屯镇大屯村 | 410726102220JC00145F99990001 | 382.06/ 234.20 | 农村宅基地/ 住宅 | |
110 | 崔庆昌 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 中国足彩网东屯镇大屯村 | 410726102220JC00146F99990001 | 276.88/ 256.68 | 农村宅基地/ 住宅 | |
111 | 崔新旭 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 中国足彩网东屯镇大屯村 | 410726102220JC00147F99990001 | 300.82/ 192.75 | 农村宅基地/ 住宅 | |
112 | 崔新灿 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 中国足彩网东屯镇大屯村 | 410726102220JC00148F99990001 | 304.91/ 325.87 | 农村宅基地/ 住宅 | |
113 | 张克锁 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 中国足彩网东屯镇大屯村 | 410726102220JC00149F99990001 | 317.55/ 226.29 | 农村宅基地/ 住宅 | |
114 | 张克国 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 中国足彩网东屯镇大屯村 | 410726102220JC00150F99990001 | 316.51/ 163.09 | 农村宅基地/ 住宅 | |
115 | 张克全 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 中国足彩网东屯镇大屯村 | 410726102220JC00151F99990001 | 372.66/ 305.38 | 农村宅基地/ 住宅 | |
116 | 王树军 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 中国足彩网东屯镇大屯村 | 410726102220JC00152F99990001 | 394.27/ 275.42 | 农村宅基地/ 住宅 | |
117 | 王树茂 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 中国足彩网东屯镇大屯村 | 410726102220JC00153F99990001 | 335.78/ 195.63 | 农村宅基地/ 住宅 | |
118 | 陈金芬 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 中国足彩网东屯镇大屯村 | 410726102220JC00155F99990001 | 191.85/ 137.21 | 农村宅基地/ 住宅 | |
119 | 崔玉军 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 中国足彩网东屯镇大屯村 | 410726102220JC00157F00010001 | 272.98/ 305.63 | 农村宅基地/ 住宅 | |
120 | 崔新强 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 中国足彩网东屯镇大屯村 | 410726102220JC00158F99990001 | 271.29/ 171.26 | 农村宅基地/ 住宅 | |
121 | 崔光群 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 中国足彩网东屯镇大屯村 | 410726102220JC00159F99990001 | 273.92/ 342.05 | 农村宅基地/ 住宅 | |
122 | 崔庆平 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 中国足彩网东屯镇大屯村 | 410726102220JC00160F99990001 | 282.05/ 124.52 | 农村宅基地/ 住宅 | |
123 | 崔光庭 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 中国足彩网东屯镇大屯村 | 410726102220JC00161F99990001 | 333.78/ 345.85 | 农村宅基地/ 住宅 | |
124 | 豆仲超 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 中国足彩网东屯镇大屯村 | 410726102220JC00162F99990001 | 381.03/ 120.86 | 农村宅基地/ 住宅 | |
125 | 崔玉新 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 中国足彩网东屯镇大屯村 | 410726102220JC00163F99990001 | 406.08/ 346.10 | 农村宅基地/ 住宅 | |
126 | 崔光仁 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 中国足彩网东屯镇大屯村 | 410726102220JC00164F99990001 | 306.81/ 344.67 | 农村宅基地/ 住宅 | |
127 | 崔光福 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 中国足彩网东屯镇大屯村 | 410726102220JC00165F00010001 | 308.21/ 330.61 | 农村宅基地/ 住宅 | |
128 | 崔玉增 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 中国足彩网东屯镇大屯村 | 410726102220JC00166F00010001 | 288.51/ 128.72 | 农村宅基地/ 住宅 | |
129 | 崔玉河 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 中国足彩网东屯镇大屯村 | 410726102220JC00168F99990001 | 271.89/ 169.49 | 农村宅基地/ 住宅 | |
130 | 崔玉强 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 中国足彩网东屯镇大屯村 | 410726102220JC00169F99990001 | 295.17/ 181.11 | 农村宅基地/ 住宅 | |
131 | 崔玉彩 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 中国足彩网东屯镇大屯村 | 410726102220JC00170F99990001 | 320.04/ 259.99 | 农村宅基地/ 住宅 | |
132 | 王建英 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 中国足彩网东屯镇大屯村 | 410726102220JC00171F99990001 | 308.27/ 285.56 | 农村宅基地/ 住宅 | |
133 | 张敬堂 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 中国足彩网东屯镇大屯村 | 410726102220JC00172F99990001 | 316.64/ 234.00 | 农村宅基地/ 住宅 | |
134 | 王志亮 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 中国足彩网东屯镇大屯村 | 410726102220JC00174F99990001 | 275.04/ 523.17 | 农村宅基地/ 住宅 | |
135 | 王志晶 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 中国足彩网东屯镇大屯村 | 410726102220JC00175F99990001 | 270.63/ 167.24 | 农村宅基地/ 住宅 | |
136 | 王胜 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 中国足彩网东屯镇大屯村 | 410726102220JC00176F99990001 | 269.78/ 227.89 | 农村宅基地/ 住宅 | |
137 | 王贵亮 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 中国足彩网东屯镇大屯村 | 410726102220JC00177F99990001 | 270.21/ 203.42 | 农村宅基地/ 住宅 | |
138 | 崔庆亮 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 中国足彩网东屯镇大屯村 | 410726102220JC00178F99990001 | 274.00/ 219.24 | 农村宅基地/ 住宅 | |
139 | 崔玉占 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 中国足彩网东屯镇大屯村 | 410726102220JC00179F99990001 | 270.79/ 293.94 | 农村宅基地/ 住宅 | |
140 | 崔光鹏 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 中国足彩网东屯镇大屯村 | 410726102220JC00181F99990001 | 271.48/ 350.29 | 农村宅基地/ 住宅 | |
141 | 崔光智 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 中国足彩网东屯镇大屯村 | 410726102220JC00182F99990001 | 254.58/ 338.52 | 农村宅基地/ 住宅 | |
142 | 崔新立 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 中国足彩网东屯镇大屯村 | 410726102220JC00183F99990001 | 262.71/ 241.45 | 农村宅基地/ 住宅 | |
143 | 崔光文 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 中国足彩网东屯镇大屯村 | 410726102220JC00184F00010001 | 294.74/ 131.66 | 农村宅基地/ 住宅 | |
144 | 豆莲叶 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 中国足彩网东屯镇大屯村 | 410726102220JC00185F99990001 | 368.50/ 306.30 | 农村宅基地/ 住宅 | |
145 | 王秀梅 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 中国足彩网东屯镇大屯村 | 410726102220JC00186F99990001 | 285.44/ 342.41 | 农村宅基地/ 住宅 | |
146 | 崔玉峰 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 中国足彩网东屯镇大屯村 | 410726102220JC00187F99990001 | 553.81/ 271.70 | 农村宅基地/ 住宅 | |
147 | 崔玉领 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 中国足彩网东屯镇大屯村 | 410726102220JC00188F99990001 | 814.43/ 597.98 | 农村宅基地/ 住宅 | |
148 | 赵祥 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 中国足彩网东屯镇大屯村 | 410726102220JC00189F00010001 | 395.28/ 122.31 | 农村宅基地/ 住宅 | |
149 | 崔新杰 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 中国足彩网东屯镇大屯村 | 410726102220JC00190F99990001 | 355.47/ 230.73 | 农村宅基地/ 住宅 | |
150 | 崔玉远 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 中国足彩网东屯镇大屯村 | 410726102220JC00191F99990001 | 369.29/ 209.20 | 农村宅基地/ 住宅 | |
