经初步审定,我机构拟对下列不动产权利予以首次登记,根据《不动产登记暂行条例实施细则》第十七条的规定,现予以公告。如有异议,请自本公告之日起十五个工作日内将异议书面材料送达我机构。逾期无人提出异议或者异议不成立的,我机构将予以登记。
异议书面材料送达地址:中国足彩网市民服务中心不动产登记局
联系方式:0373-7633551
序号 | 权利人 | 不动产权利类型 | 不动产坐落 | 不动产单元号 | 不动产 面积 | 用途 | 备注 |
1 | 张敬香 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 中国足彩网王楼镇冯二朗庙村 | 410726204229JC00001F99990001 | 346.92/ 162.67 | 农村宅基地/ 住宅 | |
2 | 冯广海 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 中国足彩网王楼镇冯二朗庙村 | 410726204229JC00002F99990001 | 620.31/ 521.48 | 农村宅基地/ 住宅 | |
3 | 冯春全 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 中国足彩网王楼镇冯二朗庙村 | 410726204229JC00003F99990001 | 319.10/ 233.53 | 农村宅基地/ 住宅 | |
4 | 冯来宾 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 中国足彩网王楼镇冯二朗庙村 | 410726204229JC00004F99990001 | 636.41/ 299.00 | 农村宅基地/ 住宅 | |
5 | 冯海军 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 中国足彩网王楼镇冯二朗庙村 | 410726204229JC00006F99990001 | 428.11/ 257.53 | 农村宅基地/ 住宅 | |
6 | 冯全明 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 中国足彩网王楼镇冯二朗庙村 | 410726204229JC00007F99990001 | 367.26/ 407.75 | 农村宅基地/ 住宅 | |
7 | 冯广勇 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 中国足彩网王楼镇冯二朗庙村 | 410726204229JC00009F99990001 | 301.27/ 176.02 | 农村宅基地/ 住宅 | |
8 | 冯全成 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 中国足彩网王楼镇冯二朗庙村 | 410726204229JC00011F99990001 | 386.92/ 193.92 | 农村宅基地/ 住宅 | |
9 | 冯海燕 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 中国足彩网王楼镇冯二朗庙村 | 410726204229JC00012F99990001 | 311.02/ 255.07 | 农村宅基地/ 住宅 | |
10 | 冯全亮 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 中国足彩网王楼镇冯二朗庙村 | 410726204229JC00013F99990001 | 450.00/ 294.21 | 农村宅基地/ 住宅 | |
11 | 冯广远 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 中国足彩网王楼镇冯二朗庙村 | 410726204229JC00017F99990001 | 307.90/ 168.57 | 农村宅基地/ 住宅 | |
12 | 冯常勤 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 中国足彩网王楼镇冯二朗庙村 | 410726204229JC00018F99990001 | 341.46/ 275.52 | 农村宅基地/ 住宅 | |
13 | 张协文 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 中国足彩网王楼镇冯二朗庙村 | 410726204229JC00019F99990001 | 294.63/ 331.31 | 农村宅基地/ 住宅 | |
14 | 冯来会 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 中国足彩网王楼镇冯二朗庙村 | 410726204229JC00020F99990001 | 329.24/ 244.17 | 农村宅基地/ 住宅 | |
15 | 冯常根 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 中国足彩网王楼镇冯二朗庙村 | 410726204229JC00021F00010001 | 463.55/ 222.39 | 农村宅基地/ 住宅 | |
16 | 冯全乡 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 中国足彩网王楼镇冯二朗庙村 | 410726204229JC00022F99990001 | 391.92/ 205.96 | 农村宅基地/ 住宅 | |
17 | 冯广良 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 中国足彩网王楼镇冯二朗庙村 | 410726204229JC00027F99990001 | 489.81/ 217.44 | 农村宅基地/ 住宅 | |
18 | 冯青斋 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 中国足彩网王楼镇冯二朗庙村 | 410726204229JC00028F00010001 | 497.77/ 66.09 | 农村宅基地/ 住宅 | |
19 | 冯青才 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 中国足彩网王楼镇冯二朗庙村 | 410726204229JC00029F99990001 | 426.26/ 262.30 | 农村宅基地/ 住宅 | |
20 | 冯青国 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 中国足彩网王楼镇冯二朗庙村 | 410726204229JC00030F99990001 | 321.12/ 259.37 | 农村宅基地/ 住宅 | |
21 | 冯青社 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 中国足彩网王楼镇冯二朗庙村 | 410726204229JC00031F99990001 | 331.45/ 315.14 | 农村宅基地/ 住宅 | |
22 | 冯涛 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 中国足彩网王楼镇冯二朗庙村 | 410726204229JC00033F99990001 | 222.17/ 97.60 | 农村宅基地/ 住宅 | |
23 | 冯青彦 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 中国足彩网王楼镇冯二朗庙村 | 410726204229JC00035F99990001 | 397.79/ 432.30 | 农村宅基地/ 住宅 | |
24 | 周凯贞 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 中国足彩网王楼镇冯二朗庙村 | 410726204229JC00036F99990001 | 365.67/ 111.27 | 农村宅基地/ 住宅 | |
25 | 徐莉 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 中国足彩网王楼镇冯二朗庙村 | 410726204229JC00038F99990001 | 409.52/ 455.65 | 农村宅基地/ 住宅 | |
26 | 赵粉霞 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 中国足彩网王楼镇冯二朗庙村 | 410726204229JC00040F99990001 | 309.96/ 184.91 | 农村宅基地/ 住宅 | |
27 | 冯青强 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 中国足彩网王楼镇冯二朗庙村 | 410726204229JC00041F99990001 | 437.79/ 252.17 | 农村宅基地/ 住宅 | |
28 | 冯常贵 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 中国足彩网王楼镇冯二朗庙村 | 410726204229JC00043F99990001 | 286.38/ 196.54 | 农村宅基地/ 住宅 | |
29 | 冯林增 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 中国足彩网王楼镇冯二朗庙村 | 410726204229JC00044F99990001 | 317.95/ 246.56 | 农村宅基地/ 住宅 | |
30 | 冯春明 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 中国足彩网王楼镇冯二朗庙村 | 410726204229JC00045F99990001 | 398.47/ 150.67 | 农村宅基地/ 住宅 | |
31 | 冯青太 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 中国足彩网王楼镇冯二朗庙村 | 410726204229JC00046F99990001 | 406.49/ 212.01 | 农村宅基地/ 住宅 | |
32 | 冯青立 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 中国足彩网王楼镇冯二朗庙村 | 410726204229JC00047F99990001 | 317.10/ 199.42 | 农村宅基地/ 住宅 | |
33 | 冯青硕 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 中国足彩网王楼镇冯二朗庙村 | 410726204229JC00048F99990001 | 406.66/ 214.27 | 农村宅基地/ 住宅 | |
34 | 冯全德 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 中国足彩网王楼镇冯二朗庙村 | 410726204229JC00052F99990001 | 485.20/ 333.35 | 农村宅基地/ 住宅 | |
35 | 冯青省 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 中国足彩网王楼镇冯二朗庙村 | 410726204229JC00053F99990001 | 374.59/ 321.79 | 农村宅基地/ 住宅 | |
36 | 冯青辉 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 中国足彩网王楼镇冯二朗庙村 | 410726204229JC00056F99990001 | 332.71/ 363.59 | 农村宅基地/ 住宅 | |
37 | 冯广礼 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 中国足彩网王楼镇冯二朗庙村 | 410726204229JC00057F99990001 | 471.55/ 253.96 | 农村宅基地/ 住宅 | |
38 | 冯广普 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 中国足彩网王楼镇冯二朗庙村 | 410726204229JC00058F99990001 | 310.30/ 315.49 | 农村宅基地/ 住宅 | |
39 | 冯建军 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 中国足彩网王楼镇冯二朗庙村 | 410726204229JC00059F99990001 | 319.72/ 369.04 | 农村宅基地/ 住宅 | |
40 | 冯常生 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 中国足彩网王楼镇冯二朗庙村 | 410726204229JC00060F99990001 | 327.27/ 253.75 | 农村宅基地/ 住宅 | |
41 | 冯全庄 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 中国足彩网王楼镇冯二朗庙村 | 410726204229JC00063F99990001 | 378.50/ 388.76 | 农村宅基地/ 住宅 | |
42 | 冯广臣 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 中国足彩网王楼镇冯二朗庙村 | 410726204229JC00064F99990001 | 344.32/ 335.04 | 农村宅基地/ 住宅 | |
43 | 冯广林 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 中国足彩网王楼镇冯二朗庙村 | 410726204229JC00065F99990001 | 522.55/ 407.37 | 农村宅基地/ 住宅 | |
44 | 冯广哲 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 中国足彩网王楼镇冯二朗庙村 | 410726204229JC00066F99990001 | 349.76/ 119.21 | 农村宅基地/ 住宅 | |
45 | 冯晓凯 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 中国足彩网王楼镇冯二朗庙村 | 410726204229JC00068F99990001 | 285.13/ 142.82 | 农村宅基地/ 住宅 | |
46 | 冯全志 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 中国足彩网王楼镇冯二朗庙村 | 410726204229JC00071F99990001 | 351.69/ 211.48 | 农村宅基地/ 住宅 | |
47 | 冯青春 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 中国足彩网王楼镇冯二朗庙村 | 410726204229JC00072F99990001 | 440.12/ 331.60 | 农村宅基地/ 住宅 | |
48 | 冯青勇 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 中国足彩网王楼镇冯二朗庙村 | 410726204229JC00073F99990001 | 387.38/ 227.22 | 农村宅基地/ 住宅 | |
49 | 冯常领 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 中国足彩网王楼镇冯二朗庙村 | 410726204229JC00075F99990001 | 319.81/ 190.12 | 农村宅基地/ 住宅 | |
50 | 冯海红 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 中国足彩网王楼镇冯二朗庙村 | 410726204229JC00076F99990001 | 308.69/ 144.83 | 农村宅基地/ 住宅 | |
51 | 冯青明 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 中国足彩网王楼镇冯二朗庙村 | 410726204229JC00079F99990001 | 332.52/ 256.77 | 农村宅基地/ 住宅 | |
52 | 冯青龙 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 中国足彩网王楼镇冯二朗庙村 | 410726204229JC00081F00010001 | 410.19/ 92.63 | 农村宅基地/ 住宅 | |
53 | 冯青雲 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 中国足彩网王楼镇冯二朗庙村 | 410726204229JC00083F00010001 | 285.55/ 180.31 | 农村宅基地/ 住宅 | |
54 | 冯随广 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 中国足彩网王楼镇冯二朗庙村 | 410726204229JC00085F99990001 | 348.01/ 184.26 | 农村宅基地/ 住宅 | |
55 | 冯志会 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 中国足彩网王楼镇冯二朗庙村 | 410726204229JC00086F99990001 | 357.39/ 226.68 | 农村宅基地/ 住宅 | |
56 | 冯洋洋 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 中国足彩网王楼镇冯二朗庙村 | 410726204229JC00088F00010001 | 368.33/ 52.04 | 农村宅基地/ 住宅 | |
57 | 冯青文 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 中国足彩网王楼镇冯二朗庙村 | 410726204229JC00090F99990001 | 395.89/ 144.94 | 农村宅基地/ 住宅 | |
58 | 冯广士 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 中国足彩网王楼镇冯二朗庙村 | 410726204229JC00091F99990001 | 353.16/ 83.95 | 农村宅基地/ 住宅 | |
59 | 张守芬 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 中国足彩网王楼镇冯二朗庙村 | 410726204229JC00093F00010001 | 347.04/ 89.34 | 农村宅基地/ 住宅 | |
60 | 冯广利 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 中国足彩网王楼镇冯二朗庙村 | 410726204229JC00094F99990001 | 410.06/ 227.19 | 农村宅基地/ 住宅 | |
61 | 陈小珠 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 中国足彩网王楼镇冯二朗庙村 | 410726204229JC00095F99990001 | 541.69/ 505.02 | 农村宅基地/ 住宅 | |
62 | 冯林忠 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 中国足彩网王楼镇冯二朗庙村 | 410726204229JC00098F00010001 | 374.78/ 109.02 | 农村宅基地/ 住宅 | |
63 | 冯青平 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 中国足彩网王楼镇冯二朗庙村 | 410726204229JC00099F99990001 | 420.16/ 332.21 | 农村宅基地/ 住宅 | |
64 | 冯建民 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 中国足彩网王楼镇冯二朗庙村 | 410726204229JC00101F99990001 | 834.31/ 245.63 | 农村宅基地/ 住宅 | |
65 | 冯建宽 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 中国足彩网王楼镇冯二朗庙村 | 410726204229JC00102F99990001 | 776.83/ 601.03 | 农村宅基地/ 住宅 | |
66 | 冯林春 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 中国足彩网王楼镇冯二朗庙村 | 410726204229JC00103F00010001 | 451.83/ 420.83 | 农村宅基地/ 住宅 | |
67 | 冯振洋 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 中国足彩网王楼镇冯二朗庙村 | 410726204229JC00105F99990001 | 429.45/ 236.04 | 农村宅基地/ 住宅 | |
68 | 冯青士 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 中国足彩网王楼镇冯二朗庙村 | 410726204229JC00107F99990001 | 319.51/ 356.76 | 农村宅基地/ 住宅 | |
69 | 冯青普 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 中国足彩网王楼镇冯二朗庙村 | 410726204229JC00108F99990001 | 389.97/ 268.82 | 农村宅基地/ 住宅 | |
70 | 冯青保 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 中国足彩网王楼镇冯二朗庙村 | 410726204229JC00109F99990001 | 370.24/ 412.46 | 农村宅基地/ 住宅 | |
71 | 冯全强 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 中国足彩网王楼镇冯二朗庙村 | 410726204229JC00111F99990001 | 514.36/ 424.64 | 农村宅基地/ 住宅 | |
72 | 冯全杰 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 中国足彩网王楼镇冯二朗庙村 | 410726204229JC00112F99990001 | 353.44/ 372.29 | 农村宅基地/ 住宅 | |
73 | 冯建国 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 中国足彩网王楼镇冯二朗庙村 | 410726204229JC00114F99990001 | 534.97/ 222.16 | 农村宅基地/ 住宅 | |
74 | 冯常永 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 中国足彩网王楼镇冯二朗庙村 | 410726204229JC00115F99990001 | 794.75/ 534.65 | 农村宅基地/ 住宅 | |
75 | 冯青凯 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 中国足彩网王楼镇冯二朗庙村 | 410726204229JC00116F99990001 | 1110.96/ 468.87 | 农村宅基地/ 住宅 | |
76 | 冯全豪 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 中国足彩网王楼镇冯二朗庙村 | 410726204229JC00119F99990001 | 412.55/ 200.67 | 农村宅基地/ 住宅 | |
77 | 冯全永 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 中国足彩网王楼镇冯二朗庙村 | 410726204229JC00121F99990001 | 429.70/ 262.01 | 农村宅基地/ 住宅 | |
78 | 冯清民 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 中国足彩网王楼镇冯二朗庙村 | 410726204229JC00125F00010001 | 426.24/ 116.41 | 农村宅基地/ 住宅 | |
79 | 冯来可 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 中国足彩网王楼镇冯二朗庙村 | 410726204229JC00128F00010001 | 436.73/ 109.81 | 农村宅基地/ 住宅 |
公告单位:中国足彩网不动产登记服务中心
2022年03月23日