中国足彩网2024年农业机械报废更新补贴明细表
| 序号 | 所在乡(镇) | 所在村 | 报废机主姓名 | 报废机具生产厂家 | 报废产品名称 | 报废机型 | 报废数量(台) | 单台补贴额(元) | 总补贴额(元) |
| 1 | 位邱乡 | 后西南庄 | 秦喜奎 | 河南沃德 | 玉米收割机 | 4YZ-2B | 1 | 7200 | 7200 |
| 2 | 王楼镇 | 徐街村 | 徐学猛 | 郑州中联 | 玉米收割机 | 4YZ-3B | 1 | 12500 | 12500 |
| 3 | 王楼镇 | 徐街村 | 徐羽中 | 雷沃谷神 | 小麦收割机 | 4LZ-6E | 1 | 11000 | 11000 |
| 4 | 马庄乡 | 于庄村 | 林建真 | 山东常林 | 玉米收割机 | 4YZP-4A | 1 | 20000 | 20000 |
| 5 | 位邱乡 | 董留店村 | 董亚萍 | 河北英虎 | 玉米收割机 | 4YZB-3 | 1 | 12500 | 12500 |
| 6 | 位邱乡 | 李恩村 | 陈喜令 | 福田雷沃 | 小麦收割机 | 4LZ-5E | 1 | 11000 | 11000 |
| 7 | 位邱乡 | 李恩村 | 陈喜令 | 洛阳博马 | 玉米收获机 | 4YZP-3 | 1 | 12500 | 12500 |
| 8 | 位邱乡 | 后大柳村 | 刘广军 | 福田雷沃 | 小麦收割机 | 4LZ-6E1 | 1 | 11000 | 11000 |
| 9 | 司寨乡 | 东张庄村 | 张超红 | 中农博远 | 玉米收获机 | 4YZB-4 | 1 | 20000 | 20000 |
| 10 | 石婆固镇 | 陶庄村 | 张常周 | 福田雷沃 | 小麦收割机 | 4LZ-5E | 1 | 11000 | 11000 |
| 11 | 石婆固镇 | 吕店村 | 侯成国 | 奇瑞重工 | 小麦收割机 | 4LZ-6B | 1 | 11000 | 11000 |
| 12 | 王楼镇 | 前牛村 | 牛艳宾 | 中联重机 | 玉米收获机 | 4YZ-3E | 1 | 12500 | 12500 |
| 13 | 王楼镇 | 刘庄村 | 刘先忠 | 山东巨明 | 玉米收获机 | 4YZP-3 | 1 | 12500 | 12500 |
| 14 | 王楼镇 | 草店村 | 左仲岺 | 山东时风 | 玉米收获机 | 4YZP-2 | 1 | 7200 | 7200 |
| 15 | 位邱乡 | 刘自村 | 刘明山 | 山东金亿 | 小麦收割机 | 4LZ-5 | 1 | 11000 | 11000 |
| 16 | 僧固乡 | 曹乡固村 | 李发才 | 中农博远 | 玉米收获机 | 4YZ-4C | 1 | 20000 | 20000 |
| 17 | 王楼镇 | 吕桑科村 | 吕耀远 | 河北英虎 | 玉米收割机 | 4YZB-4C | 1 | 20000 | 20000 |
| 18 | 王楼镇 | 丁赵村 | 黄振行 | 河北英虎 | 玉米收割机 | 4YZB-3 | 1 | 12500 | 12500 |
| 19 | 王楼镇 | 冯街村 | 冯常勤 | 福田雷沃 | 小麦收割机 | 4LZ-5E | 1 | 11000 | 11000 |
| 20 | 王楼镇 | 前牛村 | 冯社霞 | 英虎 | 玉米收割机 | 4YZ-2 | 1 | 7200 | 7200 |
| 21 | 王楼镇 | 前牛村 | 牛金道 | 洛阳中收 | 小麦收割机 | 4LZ-5 | 1 | 11000 | 11000 |
| 22 | 司寨乡 | 王杏庄村 | 张放伟 | 奇瑞重工 | 小麦收割机 | 4LZ-5B | 1 | 11000 | 11000 |
| 23 | 司寨乡 | 王杏庄村 | 张放伟 | 福田雷沃 | 玉米收获机 | 4YZ-3H | 1 | 12500 | 12500 |
| 24 | 位邱乡 | 吴庄村 | 吴喜林 | 山东时风 | 玉米收获机 | 4YZP-2A | 1 | 7200 | 7200 |
| 25 | 位邱乡 | 前西南庄 | 刘贵兰 | 山东时风 | 玉米收获机 | 4YZP-3A | 1 | 12500 | 12500 |
| 26 | 僧固乡 | 辉县屯 | 陈春林 | 洛阳中收 | 玉米收获机 | 4YZ-3D | 1 | 12500 | 12500 |
| 27 | 石婆固镇 | 马庄村 | 马长亮 | 福田雷沃 | 小麦收割机 | 4LZ-5E | 1 | 11000 | 11000 |
| 28 | 东屯镇 | 东屯社区 | 陈庆峰 | 中联重机 | 小麦收割机 | 4LZ-6B3 | 1 | 11000 | 11000 |
| 29 | 王楼镇 | 乔杏庄村 | 步春雷 | 山东巨明 | 小麦收割机 | 4LZ-5 | 1 | 11000 | 11000 |
| 30 | 王楼镇 | 吴杏庄村 | 潘崇林 | 山东巨明 | 小麦收割机 | 4LZ-2.5 | 1 | 5500 | 5500 |
| 31 | 王楼镇 | 任庄村 | 李玉枝 | 山东巨明 | 小麦收割机 | 4LZ-5 | 1 | 11000 | 11000 |
| 32 | 王楼镇 | 乔杏庄村 | 布春海 | 福田雷沃 | 小麦收割机 | 4LZ-5E | 1 | 11000 | 11000 |
| 33 | 位邱乡 | 马村 | 刘先娣 | 河南三得兴 | 玉米收割机 | 4YZP-3 | 1 | 12500 | 12500 |
| 34 | 王楼镇 | 中苑社区 | 宋国防 | 河南豪丰 | 玉米收割机 | 4YZX-3 | 1 | 12500 | 12500 |
| 35 | 位邱乡 | 后位邱村 | 刘先景 | 郑州中联 | 玉米收割机 | 4YZ-3B | 1 | 12500 | 12500 |
| 36 | 位邱乡 | 后位邱村 | 刘先荣 | 河北雷肯 | 玉米收割机 | 4YZ-3 | 1 | 12500 | 12500 |
| 37 | 王楼镇 | 吕桑科村 | 吕振修 | 河北英虎 | 玉米收割机 | 4YZ-2 | 1 | 7200 | 7200 |
| 38 | 王楼镇 | 丁赵村 | 刘玉荣 | 洛阳825 | 80拖拉机 | X820 | 1 | 7860 | 7860 |
| 39 | 王楼镇 | 申湾村 | 申沁河 | 奇瑞重工 | 联合收割机 | 4LZ-6B | 1 | 11000 | 11000 |
| 40 | 王楼镇 | 王楼村 | 伍贻坤 | 福田雷沃 | 玉米收割机 | 4YZ-3H | 1 | 12500 | 12500 |
| 41 | 司寨乡 | 王杏庄村 | 来录志 | 福田雷沃 | 小麦收割机 | 4LZ-5E | 1 | 11000 | 11000 |
| 42 | 王楼镇 | 草店村 | 张新贵 | 中国收获 | 小麦收割机 | 4LD-2A | 1 | 5500 | 5500 |
| 43 | 司寨乡 | 后新乡屯村 | 关亮 | 山东金亿 | 玉米收获机 | 4YZ-2 | 1 | 7200 | 7200 |
| 44 | 司寨乡 | 前新乡屯村 | 王胜喜 | 福田雷沃 | 玉米收获机 | 4YZ-2B | 1 | 7200 | 7200 |
| 45 | 王楼镇 | 申湾村 | 申沁河 | 山东时风 | 玉米收获机 | 4YZP-2 | 1 | 7200 | 7200 |
| 46 | 王楼镇 | 千寨村 | 刘贤修 | 奇瑞重工 | 小麦收割机 | 4LZ-6B | 1 | 11000 | 11000 |
| 47 | 王楼镇 | 后鲁邱村 | 尚胭脂 | 顺平英虎 | 玉米收割机 | 4YZB-3 | 1 | 12500 | 12500 |
| 48 | 王楼镇 | 宋洼村 | 宋迎春 | 雷沃谷神 | 小麦收割机 | 4LZ-5E | 1 | 11000 | 11000 |
| 49 | 僧固乡 | 东史固村 | 李发辉 | 郑州中联 | 玉米收获机 | 4YZ-3B | 1 | 12500 | 12500 |
| 50 | 司寨乡 | 王纸坊村 | 狄清泉 | 山东金亿 | 玉米收获机 | 4YZP-3X | 1 | 12500 | 12500 |
| 51 | 司寨乡 | 王纸坊村 | 郑传周 | 郑州中联 | 玉米收获机 | 4YZ-4 | 1 | 20000 | 20000 |
| 52 | 司寨乡 | 王纸坊村 | 郑闯道 | 河南三得兴 | 玉米收获机 | 4YZP-3 | 1 | 12500 | 12500 |
| 53 | 文岩街道 | 崔乡固村 | 崔瑞坤 | 郑州中联 | 玉米收获机 | 4YZ-3B | 1 | 12500 | 12500 |
| 54 | 司寨乡 | 郑纸坊村 | 郑小伟 | 郑州中联 | 玉米收获机 | 4YZ-4 | 1 | 20000 | 20000 |
| 55 | 王楼镇 | 黄寺村 | 徐锋 | 河北英虎 | 玉米收割机 | 4YZ-2 | 1 | 7200 | 7200 |
| 56 | 城关镇 | 西关村 | 张法勇 | 山东巨明 | 小麦收割机 | 4LZ-6A | 1 | 11000 | 11000 |
| 57 | 位邱乡 | 获嘉屯村 | 李明全 | 英虎 | 玉米收割机 | 4YZ-Z | 1 | 7200 | 7200 |
| 58 | 位邱乡 | 获嘉屯村 | 樊永成 | 英虎 | 玉米收割机 | 4YZ-Z | 1 | 7200 | 7200 |
| 合计 | 58 | 664560 |
豫公网安备: